Mecánicas · clases
Mecánicas por clase
Cómo se asignan las mecánicas a cada clase: estadística de daño principal (cuerpo a cuerpo → STR, a distancia → DEX, magia → INT), rol, arma y factores de HP/SP. Los números de HP/SP son nuestro cálculo (igual que en la página de HP/SP).
| Clase | Tipo de ataque | Rol | Arma | Factor de HP | Factor de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Cuerpo a cuerpo · STR | Novice · supervivencia | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Cuerpo a cuerpo · STR | Guerrero · cuerpo a cuerpo | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Cuerpo a cuerpo · STR | Tanque · combate cuerpo a cuerpo | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Cuerpo a cuerpo · STR | Tank · Melee | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Cuerpo a cuerpo · STR | Tanque · guerrero sagrado | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Cuerpo a cuerpo · STR | Tanque · soporte | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magia · INT | Mage · burst mágico | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magia · INT | Mage · magia de área | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magia · INT | Mage · Control de masas | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magia · INT | Mago · Control de campo | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magia · INT | Mage · control/soporte | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | A distancia · DEX | Archer · combate a distancia | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | A distancia · DEX | Tirador · ataque a distancia | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | A distancia · DEX | Tirador · combate a distancia | Bow | 85 | 400 |
| Bard | A distancia · DEX | Soporte · canciones y buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | A distancia · DEX | Soporte · control | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | A distancia · DEX | Soporte · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | A distancia · DEX | Soporte · debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Cuerpo a cuerpo · STR | Soporte · curación y buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magia · INT | Soporte · curación y buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magia · INT | Soporte · curación y buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Cuerpo a cuerpo · STR | Luchador · cuerpo a cuerpo / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Cuerpo a cuerpo · STR | Melee · burst / control | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Cuerpo a cuerpo · STR | Merchant · cuerpo a cuerpo / economía | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Cuerpo a cuerpo · STR | Artesano · cuerpo a cuerpo | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Cuerpo a cuerpo · STR | Combate · cuerpo a cuerpo | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Cuerpo a cuerpo · STR | Soporte · Homunculus/Crafteo | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Cuerpo a cuerpo · STR | Alchemist · guerra química | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Cuerpo a cuerpo · STR | Basado en AGI · cuerpo a cuerpo | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Cuerpo a cuerpo · STR | Assassin · cuerpo a cuerpo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Cuerpo a cuerpo · STR | Assassin · cuerpo a cuerpo / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Cuerpo a cuerpo · STR | Thief · cuerpo a cuerpo/distancia | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Cuerpo a cuerpo · STR | Explorador · combate sigiloso | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Cuerpo a cuerpo · STR | Versátil · combate mixto | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Cuerpo a cuerpo · STR | Luchador · cuerpo a cuerpo | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Cuerpo a cuerpo · STR | Luchador · cuerpo a cuerpo | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magia · INT | Soporte · buffs / magia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | A distancia · DEX | Tirador · combate a distancia | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magia · INT | Asesino · combate híbrido | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Los factores de HP/SP son nuestro cálculo (aproximación); "—" para clases especiales (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) fuera de la normalización. Tipo de ataque = estadística de daño principal (borrador).
Todas las mecánicas