Mecánicas · clases
Mecánicas por clase
Cómo se asignan las mecánicas a cada clase: estadística de daño principal (cuerpo a cuerpo → STR, a distancia → DEX, magia → INT), rol, arma y factores de HP/SP. Los números de HP/SP son nuestro cálculo (igual que en la página de HP/SP).
| Clase | Tipo de ataque | Rol | Arma | Factor de HP | Factor de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Cuerpo a cuerpo · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Cuerpo a cuerpo · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Cuerpo a cuerpo · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Cuerpo a cuerpo · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Cuerpo a cuerpo · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Cuerpo a cuerpo · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magia · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magia · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magia · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magia · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magia · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | A distancia · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | A distancia · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | A distancia · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | A distancia · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | A distancia · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | A distancia · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | A distancia · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Cuerpo a cuerpo · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magia · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magia · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Cuerpo a cuerpo · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Cuerpo a cuerpo · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Cuerpo a cuerpo · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Cuerpo a cuerpo · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Cuerpo a cuerpo · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Cuerpo a cuerpo · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Cuerpo a cuerpo · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Cuerpo a cuerpo · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Cuerpo a cuerpo · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Cuerpo a cuerpo · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Cuerpo a cuerpo · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Cuerpo a cuerpo · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Cuerpo a cuerpo · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Cuerpo a cuerpo · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Cuerpo a cuerpo · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magia · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | A distancia · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magia · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Los factores de HP/SP son nuestro cálculo (aproximación); "—" para clases especiales (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) fuera de la normalización. Tipo de ataque = estadística de daño principal (borrador).
Todas las mecánicas