الآليات · التخصصات
الآليات حسب التخصص
كيف تتوزع الآليات على كل تخصص: إحصائية الضرر الأساسية (قريب المدى → STR، بعيد المدى → DEX، سحري → INT)، الدور، السلاح وعوامل HP/SP. أرقام HP/SP هي من حساباتنا (نفسها الموجودة في صفحة HP/SP).
| التخصص | نوع الهجوم | الدور | السلاح | عامل HP | عامل SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | قريب المدى · STR | مبتدئ · البقاء на قيد الحياة | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | قريب المدى · STR | محارب · قتال قريب | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | قريب المدى · STR | تانك · اشتباك قريب | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | قريب المدى · STR | tank · قتال قريب | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | قريب المدى · STR | tank · محارب مقدس | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | قريب المدى · STR | tank · دعم | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | سحري · INT | Mage · ضرر سحري متفجر | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | سحري · INT | Mage · سحر جماعي | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | سحري · INT | Mage · crowd control | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | سحري · INT | Mage · التحكم في الساحة | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | سحري · INT | Mage · تحكم/دعم | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | بعيد المدى · DEX | Archer · قتال عن بعد | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | بعيد المدى · DEX | Marksman · قتال بعيد المدى | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | بعيد المدى · DEX | رامي · قتال عن بعد | Bow | 85 | 400 |
| Bard | بعيد المدى · DEX | دعم · أغاني وبافات | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | بعيد المدى · DEX | دعم · تحكم | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | بعيد المدى · DEX | دعم · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | بعيد المدى · DEX | دعم · دي بوفات | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | قريب المدى · STR | الدعم · الشفاء والبفات | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | سحري · INT | دعم · شفاء وبافات | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | سحري · INT | دعم · علاج وبافات | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | قريب المدى · STR | مقاتل · قتال قريب / كومبو | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | قريب المدى · STR | Melee · ضرر انفجاري / تحكم | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | قريب المدى · STR | Merchant · قتال قريب / اقتصاد | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | قريب المدى · STR | حرفي · قتال قريب | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | قريب المدى · STR | قتالي · melee | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | قريب المدى · STR | دعم · Homunculus/صнаعة | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | قريب المدى · STR | Alchemist · حرب كيميائية | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | قريب المدى · STR | شخصية AGI · اشتباك قريب | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | قريب المدى · STR | Assassin · قتال قريب | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | قريب المدى · STR | Assassin · قتال قريب / فردي | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | قريب المدى · STR | Rogue · قتال قريب/بعيد | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | قريب المدى · STR | مستكشف · قتال متسلل | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | قريب المدى · STR | شخصية شاملة · قتال مختلط | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | قريب المدى · STR | مقاتل · قتال قريب | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | قريب المدى · STR | مقاتل · اشتباك قريب | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | سحري · INT | دعم · buffs / سحر | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | بعيد المدى · DEX | مطلق نار · قتال عن بعد | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | سحري · INT | قاتل · قتال هجين | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
عوامل HP/SP هي من حساباتنا (تقريبية)؛ "—" للتخصصات الخاصة (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) خارج التوحيد القياسي. نوع الهجوم = إحصائية الضرر الأساسية (مسودة).
جميع الآليات