Mekanik · kelas
Mekanik berdasarkan kelas
Bagaimana mekanik dipetakan ke setiap kelas: stat damage utama (jarak dekat → STR, jarak jauh → DEX, sihir → INT), peran, senjata, dan faktor HP/SP. Angka HP/SP adalah hasil perhitungan kami (sama dengan halaman HP/SP).
| Kelas | Tipe serangan | Peran | Senjata | Faktor HP | Faktor SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Jarak Dekat · STR | Novice · bertahan hidup | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Jarak Dekat · STR | Warrior · pertarungan jarak dekat | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Jarak Dekat · STR | Tank · jarak dekat | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Jarak Dekat · STR | Tank · jarak dekat | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Jarak Dekat · STR | Tank · pejuang suci | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Jarak Dekat · STR | Tank · support | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Sihir · INT | Mage · burst magis | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Sihir · INT | Mage · sihir area | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Sihir · INT | Mage · crowd control | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Sihir · INT | Mage · Kontrol Medan Perang | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Sihir · INT | Mage · kontrol/support | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Jarak Jauh · DEX | Pemanah · Pertarungan jarak jauh | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Jarak Jauh · DEX | Marksman · Ranged | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Jarak Jauh · DEX | Pemanah · Jarak Jauh | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Jarak Jauh · DEX | Support · lagu dan buff | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Jarak Jauh · DEX | Support · kontrol | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Jarak Jauh · DEX | Support · buff/debuff | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Jarak Jauh · DEX | Support · debuff | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Jarak Dekat · STR | Support · healing dan buff | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Sihir · INT | Support · healing dan buff | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Sihir · INT | Support · penyembuhan dan buff | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Jarak Dekat · STR | Petarung · jarak dekat / kombo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Jarak Dekat · STR | Melee · burst / kontrol | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Jarak Dekat · STR | Merchant · melee / ekonomi | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Jarak Dekat · STR | Crafter · jarak dekat | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Jarak Dekat · STR | Tempur · jarak dekat | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Jarak Dekat · STR | Support · homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Jarak Dekat · STR | Alchemist · perang kimia | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Jarak Dekat · STR | Tipe AGI · jarak dekat | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Jarak Dekat · STR | Assassin · jarak dekat | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Jarak Dekat · STR | Assassin · melee / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Jarak Dekat · STR | Thief · jarak dekat/jarak jauh | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Jarak Dekat · STR | Scout · pertarungan senyap | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Jarak Dekat · STR | All-rounder · mixed combat | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Jarak Dekat · STR | Petarung · jarak dekat | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Jarak Dekat · STR | Petarung · jarak dekat | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Sihir · INT | Support · buff / magic | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Jarak Jauh · DEX | Penembak · jarak jauh | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Sihir · INT | Pembunuh · pertempuran hibrida | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Faktor HP/SP adalah hasil perhitungan kami (perkiraan); "—" untuk kelas khusus (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) di luar normalisasi. Tipe serangan = stat damage utama (draf).
Semua mekanik