Mekaniikat · hahmoluokat
Mekaniikat hahmoluokittain
Miten mekaniikat jakautuvat kullekin hahmoluokalle: ensisijainen vahinko-ominaisuus (lähitaistelu → STR, kaukotaistelu → DEX, magia → INT), rooli, ase ja HP/SP-kertoimet. HP/SP-luvut ovat omaa laskentaamme (samat kuin HP/SP-sivulla).
| Luokka | Hyökkäystyyppi | Rooli | Ase | HP-kerroin | SP-kerroin |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Lähitaistelu · STR | Novice · selviytyminen | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Lähitaistelu · STR | Soturi · lähitaistelu | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Lähitaistelu · STR | Tank · lähitaistelu | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Lähitaistelu · STR | Tankki · lähitaistelu | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Lähitaistelu · STR | Tankki · pyhä taistelija | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Lähitaistelu · STR | Tankki · tuki | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magia · INT | Mage · maaginen bursti | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magia · INT | Mage · aluetaikuus | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magia · INT | Maagi · joukonhallinta | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magia · INT | Mage · kentänhallinta | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magia · INT | Mage · kontrolli/tuki | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Kaukotaistelu · DEX | Ampuja · etätaistelu | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Kaukotaistelu · DEX | Ampuja · etätaistelu | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Kaukotaistelu · DEX | Ampuja · kaukotaistelu | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Kaukotaistelu · DEX | Tuki · laulut ja buffit | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Kaukotaistelu · DEX | Tuki · kontrolli | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Kaukotaistelu · DEX | Tuki · buffit/debuffit | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Kaukotaistelu · DEX | Tuki · debuffit | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Lähitaistelu · STR | Tuki · parantaminen ja buffit | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magia · INT | Tuki · parannus ja buffit | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magia · INT | Tuki · parantaminen ja buffit | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Lähitaistelu · STR | Taistelija · lähitaistelu / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Lähitaistelu · STR | Melee · burst / kontrolli | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Lähitaistelu · STR | Merchant · lähitaistelu / talous | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Lähitaistelu · STR | Käsityöläinen · lähitaistelu | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Lähitaistelu · STR | Taistelu · lähitaistelu | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Lähitaistelu · STR | Tuki · homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Lähitaistelu · STR | Alchemist · kemiallinen sodankäynti | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Lähitaistelu · STR | AGI-hahmo · lähitaistelu | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Lähitaistelu · STR | Assassin · lähitaistelu | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Lähitaistelu · STR | Assassin · lähitaistelu / soolo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Lähitaistelu · STR | Rogue · lähi-/kaukotaistelu | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Lähitaistelu · STR | Tiedustelija · hiiviskelytaistelu | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Lähitaistelu · STR | Monipuolinen · hybriditaistelu | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Lähitaistelu · STR | Taistelija · lähitaistelu | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Lähitaistelu · STR | Taistelija · lähitaistelu | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magia · INT | Tuki · buffit / magia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Kaukotaistelu · DEX | Ampuja · kaukotaistelu | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magia · INT | Salamurhaaja · hybriditaistelu | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-kertoimet ovat omaa laskentaamme (arvio); "—" erikoishahmoluokille (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker), jotka ovat normalisoinnin ulkopuolella. Hyökkäystyyppi = ensisijainen vahinko-ominaisuus (luonnos).
Kaikki mekaniikat