Mécaniques · classes
Mécaniques par classe
Comment les mécaniques s'appliquent à chaque classe : statistique de dégâts principale (mêlée → STR, à distance → DEX, magie → INT), rôle, arme et facteurs HP/SP. Les valeurs HP/SP proviennent de nos calculs (identiques à la page HP/SP).
| Classe | Type d'attaque | Rôle | Arme | Facteur HP | Facteur SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Mêlée · STR | Novice · survie | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Mêlée · STR | Guerrier · corps à corps | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Mêlée · STR | Tank · corps à corps | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Mêlée · STR | Tank · corps à corps | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Mêlée · STR | Tank · guerrier saint | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Mêlée · STR | Tank · Support | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magie · INT | Mage · burst magique | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magie · INT | Mage · magie de zone | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magie · INT | Mage · contrôle de foule | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magie · INT | Mage · contrôle du terrain | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magie · INT | Mage · contrôle/support | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | À distance · DEX | Tireur · combat à distance | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | À distance · DEX | Tireur d'élite · combat à distance | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | À distance · DEX | Archer · Combat à distance | Bow | 85 | 400 |
| Bard | À distance · DEX | Support · chansons et buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | À distance · DEX | Support · contrôle | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | À distance · DEX | Support · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | À distance · DEX | Support · debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Mêlée · STR | Soutien · soins et buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magie · INT | Support · soins et buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magie · INT | Soutien · soins et buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Mêlée · STR | Combattant · mêlée / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Mêlée · STR | Mêlée · burst / contrôle | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Mêlée · STR | Merchant · corps à corps / économie | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Mêlée · STR | Artisan · corps à corps | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Mêlée · STR | Combat · corps à corps | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Mêlée · STR | Soutien · Homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Mêlée · STR | Alchemist · guerre chimique | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Mêlée · STR | Spécialiste AGI · corps à corps | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Mêlée · STR | Assassin · corps à corps | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Mêlée · STR | Assassin · corps-à-corps / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Mêlée · STR | Rogue · corps à corps/distance | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Mêlée · STR | Éclaireur · combat furtif | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Mêlée · STR | Polyvalent · combat mixte | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Mêlée · STR | Combattant · corps à corps | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Mêlée · STR | Combattant · corps à corps | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magie · INT | Support · buffs / magie | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | À distance · DEX | Tireur · combat à distance | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magie · INT | Assassin · combat hybride | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Les facteurs HP/SP proviennent de nos calculs (approximation) ; « — » pour les classes spéciales (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) hors normalisation. Type d'attaque = statistique de dégâts principale (brouillon).
Toutes les mécaniques