मैकेनिक्स · क्लासेस
क्लास के अनुसार मैकेनिक्स
कैसे मैकेनिक्स प्रत्येक क्लास पर मैप होते हैं: प्राथमिक डैमेज स्टेट (मेली → STR, रेंज्ड → DEX, मैजिक → INT), भूमिका, हथियार और HP/SP कारक। HP/SP संख्याएं हमारी गणना हैं (HP/SP पेज के समान ही)।
| क्लास | अटैक प्रकार | भूमिका | हथियार | HP कारक | SP कारक |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | मेली · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | मेली · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | मेली · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | मेली · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | मेली · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | मेली · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | मैजिक · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | मैजिक · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | मैजिक · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | मैजिक · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | मैजिक · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | रेंज्ड · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | रेंज्ड · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | रेंज्ड · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | रेंज्ड · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | रेंज्ड · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | रेंज्ड · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | रेंज्ड · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | मेली · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | मैजिक · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | मैजिक · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | मेली · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | मेली · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | मेली · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | मेली · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | मेली · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | मेली · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | मेली · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | मेली · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | मेली · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | मेली · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | मेली · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | मेली · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | मेली · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | मेली · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | मेली · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | मैजिक · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | रेंज्ड · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | मैजिक · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP कारक हमारी गणना (अनुमान) हैं; सामान्यीकरण के बाहर विशेष क्लासेस (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) के लिए "—"। अटैक प्रकार = प्राथमिक डैमेज स्टेट (ड्राफ्ट)।
सभी मैकेनिक्स