Mechanieken · klassen
Mechanieken per klasse
Hoe de mechanieken zich verhouden tot elke klasse: primaire schade-stat (melee → STR, ranged → DEX, magie → INT), rol, wapen en HP/SP-factoren. HP/SP-getallen zijn onze berekening (hetzelfde als de HP/SP-pagina).
| Klasse | Aanvalstype | Rol | Wapen | HP-factor | SP-factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Melee · STR | Novice · overleving | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Melee · STR | Krijger · melee | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Melee · STR | Tank · melee | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Melee · STR | Tank · melee | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Melee · STR | Tank · heilige strijder | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Melee · STR | Tank · ondersteuning | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magie · INT | Mage · magische burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magie · INT | Mage · massamagie | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magie · INT | Magiër · crowd control | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magie · INT | Mage · slagveldcontrole | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magie · INT | Mage · controle/ondersteuning | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Ranged · DEX | Boogschutter · afstandsaanvallen | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Ranged · DEX | Scherpschutter · afstand | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Ranged · DEX | Ranged dealer · lange afstand | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Ranged · DEX | Support · songs en buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Ranged · DEX | Support · controle | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Ranged · DEX | Support · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Ranged · DEX | Support · debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Melee · STR | Support · genezing en buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magie · INT | Support · genezing en buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magie · INT | Support · healing en buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Melee · STR | Vechter · nabijgevecht / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Melee · STR | Melee · burst / control | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Melee · STR | Merchant · melee / economie | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Melee · STR | Crafter · melee | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Melee · STR | Gevecht · nabijgevecht | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Melee · STR | Support · homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Melee · STR | Alchemist · chemische oorlogsvoering | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Melee · STR | AGI-karakter · melee | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Melee · STR | Assassin · melee | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Melee · STR | Assassin · melee / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Melee · STR | Rogue · gevechten van dichtbij/op afstand | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Melee · STR | Verkenner · sluipgevecht | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Melee · STR | Allrounder · mixed combat | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Melee · STR | Fighter · melee | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Melee · STR | Vechter · melee | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magie · INT | Support · buffs / magie | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Ranged · DEX | Schutter · lange afstand | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magie · INT | Sluipmoordenaar · hybride gevecht | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-factoren zijn onze berekening (benadering); "—" voor speciale klassen (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) buiten normalisatie. Aanvalstype = primaire schade-stat (concept).
Alle mechanieken