Mechanikák · kasztok
Mechanikák kasztok szerint
Hogyan illeszkednek a mechanikák az egyes kasztokra: elsődleges sebzés stat (közelharci → STR, távolsági → DEX, mágikus → INT), szerepkör, fegyver és HP/SP faktorok. A HP/SP számok a saját számításaink (megegyeznek a HP/SP oldalon lévőkkel).
| Kaszt | Támadástípus | Szerepkör | Fegyver | HP faktor | SP faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Közelharci · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Közelharci · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Közelharci · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Közelharci · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Közelharci · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Közelharci · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Mágikus · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Mágikus · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Mágikus · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Mágikus · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Mágikus · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Távolsági · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Távolsági · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Távolsági · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Távolsági · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Távolsági · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Távolsági · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Távolsági · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Közelharci · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Mágikus · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Mágikus · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Közelharci · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Közelharci · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Közelharci · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Közelharci · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Közelharci · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Közelharci · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Közelharci · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Közelharci · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Közelharci · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Közelharci · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Közelharci · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Közelharci · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Közelharci · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Közelharci · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Közelharci · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Mágikus · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Távolsági · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Mágikus · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
A HP/SP faktorok a saját számításaink (becslések); "—" a normalizáláson kívüli speciális kasztokhoz (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker). Támadástípus = elsődleges sebzés stat (vázlat).
Összes mechanika