Mechanikák · kasztok
Mechanikák kasztok szerint
Hogyan illeszkednek a mechanikák az egyes kasztokra: elsődleges sebzés stat (közelharci → STR, távolsági → DEX, mágikus → INT), szerepkör, fegyver és HP/SP faktorok. A HP/SP számok a saját számításaink (megegyeznek a HP/SP oldalon lévőkkel).
| Kaszt | Támadástípus | Szerepkör | Fegyver | HP faktor | SP faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Közelharci · STR | Novice · túlélés | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Közelharci · STR | Harcos · közelharc | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Közelharci · STR | Tank · közelharc | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Közelharci · STR | Tank · közelharc | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Közelharci · STR | Tank · szent harcos | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Közelharci · STR | Tank · támogatás | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Mágikus · INT | Mage · mágikus burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Mágikus · INT | Mage · területi mágia | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Mágikus · INT | Mágus · tömegirányítás | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Mágikus · INT | Mage · csatatér-kontroll | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Mágikus · INT | Mage · kontroll/támogatás | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Távolsági · DEX | Archer · távolsági harc | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Távolsági · DEX | Lövész · távolsági harc | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Távolsági · DEX | Lövész · távolsági harc | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Távolsági · DEX | Támogatás · dalok és buffok | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Távolsági · DEX | Support · kontroll | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Távolsági · DEX | Támogatás · buffok/debuffok | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Távolsági · DEX | Támogatás · debuffok | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Közelharci · STR | Támogatás · gyógyítás és buffok | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Mágikus · INT | Támogatás · gyógyítás és buffok | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Mágikus · INT | Támogatás · gyógyítás és buffok | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Közelharci · STR | Harcos · közelharc / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Közelharci · STR | Közelharc · burst / kontroll | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Közelharci · STR | Merchant · közelharc / gazdaság | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Közelharci · STR | Kézműves · közelharci | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Közelharci · STR | Harci · közelharc | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Közelharci · STR | Támogatás · Homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Közelharci · STR | Alchemist · kémiai hadviselés | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Közelharci · STR | AGI-alapú · közelharc | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Közelharci · STR | Assassin · közelharc | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Közelharci · STR | Assassin · közelharc / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Közelharci · STR | Thief · közelharc/távolsági harc | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Közelharci · STR | Felderítő · lopakodó harc | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Közelharci · STR | Mindenes · vegyes harc | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Közelharci · STR | Harcos · közelharc | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Közelharci · STR | Harcos · közelharc | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Mágikus · INT | Támogatás · buffok / mágia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Távolsági · DEX | Lövész · távolsági harc | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Mágikus · INT | Gyilkos · hibrid harc | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
A HP/SP faktorok a saját számításaink (becslések); "—" a normalizáláson kívüli speciális kasztokhoz (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker). Támadástípus = elsődleges sebzés stat (vázlat).
Összes mechanika