Cơ chế · Class
Cơ chế theo Class
Cách các cơ chế áp dụng cho từng Class: chỉ số sát thương chính (cận chiến → STR, tầm xa → DEX, phép thuật → INT), vai trò, vũ khí và hệ số HP/SP. Các con số HP/SP là do chúng tôi tự tính toán (giống như trang HP/SP).
| Class | Loại tấn công | Vai trò | Vũ khí | Hệ số HP | Hệ số SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Cận chiến · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Cận chiến · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Cận chiến · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Cận chiến · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Cận chiến · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Cận chiến · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Phép thuật · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Phép thuật · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Phép thuật · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Phép thuật · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Phép thuật · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Tầm xa · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Tầm xa · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Tầm xa · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Tầm xa · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Tầm xa · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Tầm xa · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Tầm xa · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Cận chiến · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Phép thuật · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Phép thuật · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Cận chiến · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Cận chiến · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Cận chiến · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Cận chiến · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Cận chiến · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Cận chiến · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Cận chiến · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Cận chiến · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Cận chiến · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Cận chiến · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Cận chiến · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Cận chiến · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Cận chiến · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Cận chiến · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Cận chiến · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Phép thuật · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Tầm xa · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Phép thuật · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Các hệ số HP/SP là do chúng tôi tự tính toán (ước tính); "—" cho các Class đặc biệt (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) nằm ngoài quy chuẩn. Loại tấn công = chỉ số sát thương chính (bản nháp).
Tất cả cơ chế