Mecânicas · classes
Mecânicas por classe
Como as mecânicas se aplicam a cada classe: atributo principal de dano (corpo a corpo → STR, à distância → DEX, mágico → INT), função, arma e fatores de HP/SP. Os números de HP/SP são baseados em nossos cálculos (idênticos aos da página de HP/SP).
| Classe | Tipo de ataque | Função | Arma | Fator de HP | Fator de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Corpo a corpo · STR | Novice · sobrevivência | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Corpo a corpo · STR | Guerreiro · corpo a corpo | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Corpo a corpo · STR | Tank · combate corpo a corpo | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Corpo a corpo · STR | Tank · combate corpo a corpo | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Corpo a corpo · STR | Tank · Guerreiro sagrado | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Corpo a corpo · STR | Tank · Suporte | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Mágico · INT | Mage · burst mágico | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Mágico · INT | Mage · Magia de área | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Mágico · INT | Mage · controle de grupo | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Mágico · INT | Mage · controle de campo | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Mágico · INT | Mage · controle/suporte | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | À distância · DEX | Atirador · combate à distância | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | À distância · DEX | Atirador · longo alcance | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | À distância · DEX | Atirador · Combate à distância | Bow | 85 | 400 |
| Bard | À distância · DEX | Suporte · canções e buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | À distância · DEX | Suporte · Controle | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | À distância · DEX | Suporte · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | À distância · DEX | Suporte · debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Corpo a corpo · STR | Suporte · cura e buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Mágico · INT | Suporte · cura e buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Mágico · INT | Suporte · cura e buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Corpo a corpo · STR | Lutador · combate corpo a corpo / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Corpo a corpo · STR | Corpo a corpo · burst / controle | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Corpo a corpo · STR | Merchant · combate corpo a corpo / economia | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Corpo a corpo · STR | Artesão · Corpo a corpo | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Corpo a corpo · STR | Combate · corpo a corpo | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Corpo a corpo · STR | Suporte · Homunculus/Craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Corpo a corpo · STR | Alchemist · guerra química | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Corpo a corpo · STR | Foco em AGI · corpo a corpo | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Corpo a corpo · STR | Assassin · corpo a corpo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Corpo a corpo · STR | Assassin · corpo a corpo / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Corpo a corpo · STR | Rogue · corpo a corpo/à distância | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Corpo a corpo · STR | Batedor · combate furtivo | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Corpo a corpo · STR | Versátil · Combate Misto | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Corpo a corpo · STR | Combatente · corpo a corpo | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Corpo a corpo · STR | Lutador · corpo a corpo | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Mágico · INT | Suporte · buffs / magia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | À distância · DEX | Atirador · Combate à distância | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Mágico · INT | Assassino · combate híbrido | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Os fatores de HP/SP são baseados em nossos cálculos (aproximação); "—" para classes especiais (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) fora da normalização. Tipo de ataque = atributo principal de dano (rascunho).
Todas as mecânicas