Mecânicas · classes
Mecânicas por classe
Como as mecânicas se aplicam a cada classe: atributo principal de dano (corpo a corpo → STR, à distância → DEX, mágico → INT), função, arma e fatores de HP/SP. Os números de HP/SP são baseados em nossos cálculos (idênticos aos da página de HP/SP).
| Classe | Tipo de ataque | Função | Arma | Fator de HP | Fator de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Corpo a corpo · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Corpo a corpo · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Corpo a corpo · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Corpo a corpo · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Corpo a corpo · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Corpo a corpo · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Mágico · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Mágico · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Mágico · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Mágico · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Mágico · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | À distância · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | À distância · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | À distância · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | À distância · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | À distância · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | À distância · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | À distância · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Corpo a corpo · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Mágico · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Mágico · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Corpo a corpo · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Corpo a corpo · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Corpo a corpo · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Corpo a corpo · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Corpo a corpo · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Corpo a corpo · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Corpo a corpo · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Corpo a corpo · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Corpo a corpo · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Corpo a corpo · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Corpo a corpo · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Corpo a corpo · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Corpo a corpo · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Corpo a corpo · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Corpo a corpo · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Mágico · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | À distância · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Mágico · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Os fatores de HP/SP são baseados em nossos cálculos (aproximação); "—" para classes especiais (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) fora da normalização. Tipo de ataque = atributo principal de dano (rascunho).
Todas as mecânicas