Μηχανισμοί · κλάσεις
Μηχανισμοί ανά κλάση
Πώς οι μηχανισμοί αντιστοιχούν σε κάθε κλάση: βασικό στατιστικό ζημιάς (σώμα με σώμα → STR, από απόσταση → DEX, μαγική → INT), ρόλος, όπλο και συντελεστές HP/SP. Οι αριθμοί HP/SP προκύπτουν από δικούς μας υπολογισμούς (ίδιοι με τη σελίδα HP/SP).
| Κλάση | Τύπος επίθεσης | Ρόλος | Όπλο | Συντελεστής HP | Συντελεστής SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Σώμα με σώμα · STR | Novice · επιβίωση | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Σώμα με σώμα · STR | Πολεμιστής · κοντινή μάχη | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Σώμα με σώμα · STR | Tank · μάχη σώμα με σώμα | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Σώμα με σώμα · STR | Tank · κοντινή μάχη | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Σώμα με σώμα · STR | Tank · ιερός πολεμιστής | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Σώμα με σώμα · STR | Tank · Support | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Μαγική · INT | Mage · μαγικό burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Μαγική · INT | Mage · μαζική μαγεία | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Μαγική · INT | Mage · crowd control | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Μαγική · INT | Mage · έλεγχος πεδίου | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Μαγική · INT | Mage · έλεγχος/υποστήριξη | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Από απόσταση · DEX | Σκοπευτής · μάχη από απόσταση | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Από απόσταση · DEX | Σκοπευτής · μάχη από απόσταση | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Από απόσταση · DEX | Σκοπευτής · μάχη από απόσταση | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Από απόσταση · DEX | Υποστήριξη · τραγούδια και buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Από απόσταση · DEX | Υποστήριξη · έλεγχος | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Από απόσταση · DEX | Υποστήριξη · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Από απόσταση · DEX | Υποστήριξη · debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Σώμα με σώμα · STR | Υποστήριξη · θεραπεία και buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Μαγική · INT | Υποστήριξη · θεραπεία και buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Μαγική · INT | Υποστήριξη · Heal και buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Σώμα με σώμα · STR | Μαχητής · κοντινή μάχη / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Σώμα με σώμα · STR | Melee · burst / control | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Σώμα με σώμα · STR | Merchant · melee μάχη / οικονομία | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Σώμα με σώμα · STR | Τεχνίτης · μάχη σώμα με σώμα | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Σώμα με σώμα · STR | Μάχη · Κοντινή εμβέλεια | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Σώμα με σώμα · STR | Υποστήριξη · Homunculus/crafting | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Σώμα με σώμα · STR | Alchemist · χημικός πόλεμος | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Σώμα με σώμα · STR | AGI build · μάχη σώμα με σώμα | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Σώμα με σώμα · STR | Assassin · μάχη σώμα με σώμα | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Σώμα με σώμα · STR | Assassin · κοντινή μάχη / σόλο | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Σώμα με σώμα · STR | Thief · μάχη σώμα με σώμα/από απόσταση | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Σώμα με σώμα · STR | Ανιχνευτής · μάχη με απόκρυψη | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Σώμα με σώμα · STR | All-rounder · μεικτή μάχη | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Σώμα με σώμα · STR | Fighter · κοντινή μάχη | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Σώμα με σώμα · STR | Fighter · melee | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Μαγική · INT | Υποστήριξη · buffs / μαγεία | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Από απόσταση · DEX | Σκοπευτής · μάχη από απόσταση | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Μαγική · INT | Δολοφόνος · υβριδική μάχη | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Οι συντελεστές HP/SP προκύπτουν από δικούς μας υπολογισμούς (προσέγγιση)· «—» για ειδικές κλάσεις (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) εκτός κανονικοποίησης. Τύπος επίθεσης = βασικό στατιστικό ζημιάς (προσχέδιο).
Όλοι οι μηχανισμοί