Μηχανισμοί · κλάσεις
Μηχανισμοί ανά κλάση
Πώς οι μηχανισμοί αντιστοιχούν σε κάθε κλάση: βασικό στατιστικό ζημιάς (σώμα με σώμα → STR, από απόσταση → DEX, μαγική → INT), ρόλος, όπλο και συντελεστές HP/SP. Οι αριθμοί HP/SP προκύπτουν από δικούς μας υπολογισμούς (ίδιοι με τη σελίδα HP/SP).
| Κλάση | Τύπος επίθεσης | Ρόλος | Όπλο | Συντελεστής HP | Συντελεστής SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Σώμα με σώμα · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Σώμα με σώμα · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Σώμα με σώμα · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Σώμα με σώμα · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Σώμα με σώμα · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Σώμα με σώμα · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Μαγική · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Μαγική · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Μαγική · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Μαγική · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Μαγική · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Από απόσταση · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Από απόσταση · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Από απόσταση · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Από απόσταση · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Από απόσταση · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Από απόσταση · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Από απόσταση · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Σώμα με σώμα · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Μαγική · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Μαγική · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Σώμα με σώμα · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Σώμα με σώμα · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Σώμα με σώμα · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Σώμα με σώμα · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Σώμα με σώμα · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Σώμα με σώμα · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Σώμα με σώμα · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Σώμα με σώμα · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Σώμα με σώμα · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Σώμα με σώμα · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Σώμα με σώμα · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Σώμα με σώμα · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Σώμα με σώμα · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Σώμα με σώμα · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Σώμα με σώμα · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Μαγική · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Από απόσταση · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Μαγική · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
Οι συντελεστές HP/SP προκύπτουν από δικούς μας υπολογισμούς (προσέγγιση)· «—» για ειδικές κλάσεις (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) εκτός κανονικοποίησης. Τύπος επίθεσης = βασικό στατιστικό ζημιάς (προσχέδιο).
Όλοι οι μηχανισμοί