메커니즘 · 직업
직업별 메커니즘
각 직업에 메커니즘이 어떻게 적용되는지 보여줍니다: 주 데미지 스탯(근접 → STR, 원거리 → DEX, 마법 → INT), 역할, 무기 및 HP/SP 계수. HP/SP 수치는 자체 계산된 값입니다(HP/SP 페이지와 동일).
| 직업 | 공격 유형 | 역할 | 무기 | HP 계수 | SP 계수 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 근접 · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 근접 · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 근접 · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 근접 · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 근접 · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 근접 · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 마법 · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 마법 · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 마법 · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 마법 · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 마법 · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 원거리 · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 원거리 · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 원거리 · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 원거리 · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 원거리 · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 원거리 · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 원거리 · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 근접 · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 마법 · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 마법 · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 근접 · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 근접 · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 근접 · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 근접 · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 근접 · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 근접 · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 근접 · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 근접 · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 근접 · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 근접 · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 근접 · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 근접 · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 근접 · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 근접 · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 근접 · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 마법 · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 원거리 · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 마법 · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP 계수는 자체 계산값(근사치)이며, 표준화 대상이 아닌 특별 직업(Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)은 "—"로 표시됩니다. 공격 유형 = 주 데미지 스탯(초안).
모든 메커니즘