메커니즘 · 직업
직업별 메커니즘
각 직업에 메커니즘이 어떻게 적용되는지 보여줍니다: 주 데미지 스탯(근접 → STR, 원거리 → DEX, 마법 → INT), 역할, 무기 및 HP/SP 계수. HP/SP 수치는 자체 계산된 값입니다(HP/SP 페이지와 동일).
| 직업 | 공격 유형 | 역할 | 무기 | HP 계수 | SP 계수 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 근접 · STR | Novice · 생존 | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 근접 · STR | 전사 · 근접 전투 | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 근접 · STR | 탱커 · 근접 전투 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 근접 · STR | 탱커 · 근접 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 근접 · STR | 탱커 · 성스러운 전사 | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 근접 · STR | 탱커 · 보조 | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 마법 · INT | Mage · 마법 폭딜 | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 마법 · INT | Mage · 광역 마법 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 마법 · INT | 마법사 · 군중 제어 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 마법 · INT | Mage · 전장 제어 | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 마법 · INT | Mage · 컨트롤/지원 | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 원거리 · DEX | 궁수 · 원거리 전투 | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 원거리 · DEX | 저격수 · 원거리 공격 | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 원거리 · DEX | 원거리 격수 · 원거리 전투 | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 원거리 · DEX | 지원 · 노래 및 버프 | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 원거리 · DEX | 지원 · 제어 | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 원거리 · DEX | 지원 · 버프/디버프 | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 원거리 · DEX | 서포트 · 디버프 | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 근접 · STR | 서포트 · 치유 및 버프 | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 마법 · INT | 지원 · 치유 및 버프 | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 마법 · INT | 지원 · 치유 및 버프 | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 근접 · STR | 격투가 · 근접 / Combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 근접 · STR | 근접 · 폭딜 / 군중 제어 | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 근접 · STR | Merchant · 근접 전투 / 경제 | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 근접 · STR | 크래프터 · 근접 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 근접 · STR | 전투 · 근접 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 근접 · STR | 지원 · Homunculus/제작 | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 근접 · STR | Alchemist · 화학전 | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 근접 · STR | AGI 캐릭터 · 근접 전투 | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 근접 · STR | Assassin · 근접 전투 | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 근접 · STR | Assassin · 근접 / 솔로 | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 근접 · STR | Thief · 근접/원거리 전투 | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 근접 · STR | 정찰병 · 은신 전투 | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 근접 · STR | 올라운더 · 하이브리드 전투 | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 근접 · STR | 격투가 · 근접 전투 | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 근접 · STR | 격투가 · 근접 | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 마법 · INT | 서포트 · 버프 / 마법 | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 원거리 · DEX | 총잡이 · 원거리 전투 | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 마법 · INT | 암살자 · 하이브리드 전투 | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP 계수는 자체 계산값(근사치)이며, 표준화 대상이 아닌 특별 직업(Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)은 "—"로 표시됩니다. 공격 유형 = 주 데미지 스탯(초안).
모든 메커니즘