Mehanike · klase
Mehanike po klasama
Kako se mehanike primenjuju na svaku klasu: primarni stat za štetu (bliski napad → STR, napad sa distance → DEX, magija → INT), uloga, oružje i HP/SP faktori. HP/SP brojevi su naš proračun (isto kao na HP/SP stranici).
| Klasa | Tip napada | Uloga | Oružje | HP faktor | SP faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Bliski napad · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Bliski napad · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Bliski napad · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Bliski napad · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Bliski napad · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Bliski napad · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magija · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magija · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magija · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magija · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magija · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Napad sa distance · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Napad sa distance · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Napad sa distance · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Napad sa distance · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Napad sa distance · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Napad sa distance · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Napad sa distance · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Bliski napad · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magija · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magija · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Bliski napad · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Bliski napad · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Bliski napad · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Bliski napad · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Bliski napad · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Bliski napad · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Bliski napad · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Bliski napad · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Bliski napad · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Bliski napad · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Bliski napad · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Bliski napad · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Bliski napad · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Bliski napad · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Bliski napad · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magija · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Napad sa distance · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magija · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP faktori su naš proračun (aproksimacija); "—" za specijalne klase (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) izvan normalizacije. Tip napada = primarni stat za štetu (nacrt).
Sve mehanike