Mehanike · klase
Mehanike po klasama
Kako se mehanike primenjuju na svaku klasu: primarni stat za štetu (bliski napad → STR, napad sa distance → DEX, magija → INT), uloga, oružje i HP/SP faktori. HP/SP brojevi su naš proračun (isto kao na HP/SP stranici).
| Klasa | Tip napada | Uloga | Oružje | HP faktor | SP faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Bliski napad · STR | Novice · preživljavanje | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Bliski napad · STR | Swordman · bliska borba | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Bliski napad · STR | Tank · bliska borba | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Bliski napad · STR | Tank · bliska borba | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Bliski napad · STR | Tank · sveti borac | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Bliski napad · STR | Tenk · podrška | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magija · INT | Mage · magični burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magija · INT | Mage · masovna magija | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magija · INT | Mag · kontrola mase | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magija · INT | Mag · kontrola polja | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magija · INT | Mage · kontrola/podrška | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Napad sa distance · DEX | Strelac · borba na daljinu | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Napad sa distance · DEX | Strelac · borba na daljinu | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Napad sa distance · DEX | Strelac · borba na daljinu | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Napad sa distance · DEX | Podrška · pesme i bafovi | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Napad sa distance · DEX | Podrška · kontrola | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Napad sa distance · DEX | Podrška · bafovi/debafovi | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Napad sa distance · DEX | Podrška · debafi | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Bliski napad · STR | Podrška · lečenje i bafovi | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magija · INT | Podrška · lečenje i bafovi | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magija · INT | Podrška · lečenje i bafovi | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Bliski napad · STR | Borac · bliska borba / kombo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Bliski napad · STR | Melee · burst / kontrola | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Bliski napad · STR | Merchant · bliska borba / ekonomija | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Bliski napad · STR | Zanatlija · bliska borba | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Bliski napad · STR | Borbeni · bliska borba | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Bliski napad · STR | Podrška · Homunculus/izrada | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Bliski napad · STR | Alchemist · hemijsko ratovanje | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Bliski napad · STR | Agi lik · bliska borba | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Bliski napad · STR | Assassin · bliska borba | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Bliski napad · STR | Assassin · bliska borba / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Bliski napad · STR | Thief · bliska/borba na daljinu | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Bliski napad · STR | Izviđač · borba iz senke | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Bliski napad · STR | Univerzalac · mešovita borba | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Bliski napad · STR | Borac · bliska borba | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Bliski napad · STR | Borac · bliska borba | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magija · INT | Podrška · bafovi / magija | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Napad sa distance · DEX | Strelac · borba na daljinu | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magija · INT | Ubica · hibridna borba | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP faktori su naš proračun (aproksimacija); "—" za specijalne klase (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) izvan normalizacije. Tip napada = primarni stat za štetu (nacrt).
Sve mehanike