Mekanikker · klasser
Mekanikker efter klasse
Hvordan mekanikkerne fordeler sig på hver klasse: primær skadestat (nærkamp → STR, fjernkamp → DEX, magi → INT), rolle, våben og HP/SP-faktorer. HP/SP-tal er vores beregning (samme som HP/SP-siden).
| Klasse | Angrebstype | Rolle | Våben | HP-faktor | SP-faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Nærkamp · STR | Novice · overlevelse | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Nærkamp · STR | Kriger · nærkamp | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Nærkamp · STR | Tank · nærkamp | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Nærkamp · STR | Tank · nærkamp | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Nærkamp · STR | Tank · hellig kriger | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Nærkamp · STR | Tank · support | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magi · INT | Mage · magisk burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magi · INT | Mage · områdemagi | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magi · INT | Mage · crowd control | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magi · INT | Mage · slagmarkskontrol | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magi · INT | Mage · kontrol/support | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Fjernkamp · DEX | Skytte · distancekamp | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Fjernkamp · DEX | Skytte · afstandskamp | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Fjernkamp · DEX | Skytte · fjernkamp | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Fjernkamp · DEX | Support · sange og buffs | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Fjernkamp · DEX | Support · kontrol | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Fjernkamp · DEX | Support · buffs/debuffs | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Fjernkamp · DEX | Support · debuffs | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Nærkamp · STR | Support · healing og buffs | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magi · INT | Support · healing og buffs | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magi · INT | Support · heling og buffs | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Nærkamp · STR | Fighter · nærkamp / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Nærkamp · STR | Melee · burst / kontrol | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Nærkamp · STR | Merchant · nærkamp / økonomi | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Nærkamp · STR | Håndværker · nærkamp | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Nærkamp · STR | Kamp · nærkamp | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Nærkamp · STR | Support · homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Nærkamp · STR | Alchemist · kemisk krigsførelse | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Nærkamp · STR | AGI-baseret · nærkamp | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Nærkamp · STR | Assassin · nærkamp | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Nærkamp · STR | Assassin · nærkamp / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Nærkamp · STR | Rogue · nærkamp/afstandskamp | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Nærkamp · STR | Scout · stealth-kamp | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Nærkamp · STR | Allrounder · alsidig kamp | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Nærkamp · STR | Fighter · nærkamp | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Nærkamp · STR | Kæmper · nærkamp | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magi · INT | Support · buffs / magi | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Fjernkamp · DEX | Skytte · afstandskamp | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magi · INT | Assassin · hybrid kamp | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-faktorer er vores beregning (approksimation); "—" for specielle klasser (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) uden for normalisering. Angrebstype = primær skadestat (kladde).
Alle mekanikker