Lots er sat til salg af spillere
Betales i zeny
Køb på siden — leveres automatisk til Web Storage
RMT forbudt · bots tilladt
Søgning & filtre
Aktive lots
Fundet: 94
| Genstand | Sælger | Pris | Oprettet | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — ingen kort — | m mischa | 100 000 z/stk 50 af 50 tilbage | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — ingen kort — | m mischa | 300 000 z/stk 21 af 21 tilbage | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — ingen kort — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — ingen kort — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — ingen kort — | m mischa | 1 000 000 z/stk 40 af 40 tilbage | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — ingen kort — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — ingen kort — | m mischa | 1 500 000 z/stk 48 af 48 tilbage | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 3 af 3 tilbage | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 2 af 2 tilbage | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 4 af 4 tilbage | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 3 af 3 tilbage | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 3 af 4 tilbage | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 4 af 4 tilbage | 2026-10-31 899 |
|
| Creamy Card — ingen kort — | m mischa | 2 500 000 z/stk 4 af 4 tilbage | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — ingen kort — | m mischa | 4 999 996 z/stk 7 af 7 tilbage | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — ingen kort — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Køb fratrækker zeny; genstanden leveres automatisk til dit Web Storage — hent den i spillet. Salgsafgiften betales af sælgeren.