ระบบเศรษฐกิจผู้เล่น
ตลาดผู้เล่น
ตลาดออนไลน์แบบราคาคงที่: ผู้เล่นลงขายไอเทม ผู้เล่นอื่นซื้อได้ทันทีบนเว็บไซต์ด้วย zeny — ไอเทมจะถูกส่งไปยัง Web Storage โดยอัตโนมัติ
รายการสินค้าลงขายโดยผู้เล่น
จ่ายด้วย zeny
ซื้อบนเว็บไซต์ — ส่งไปยัง Web Storage โดยอัตโนมัติ
ห้าม RMT · อนุญาตบอท
ค้นหาและตัวกรอง
รายการที่ใช้งานอยู่
พบ: 38
| ไอเทม | ผู้ขาย | ราคา | ลงขายเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|
| Clip — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 500 000 z/ชิ้น เหลือ 25 จาก 25 | 2026-07-22 578 |
|
| Brooch — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 2 จาก 2 | 2026-07-30 351 |
|
| Earring — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 10 000 000 z/ชิ้น เหลือ 2 จาก 2 | 2026-07-30 361 |
|
| Necklace — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 2 จาก 2 | 2026-07-30 339 |
|
| Hypnotist's Staff — ไม่มี การ์ด — | P Pavlo Luchyn | 50 000 z/ชิ้น เหลือ 5 จาก 6 | 2026-07-30 272 |
|
| Ring — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 7 จาก 7 | 2026-07-25 515 |
|
| Dark Blinder — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 2 จาก 2 | 2026-07-26 452 |
|
| Fin Helm — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 500 000 z | 2026-07-26 437 |
|
| Poo Poo Hat — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 500 000 z | 2026-07-26 443 |
|
| Kitty Band — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-07-30 329 |
|
| Pipe — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-07-26 424 |
|
| Beret — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-07-26 454 |
|
| Elven Ears — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 3 500 000 z | 2026-07-26 444 |
|
| Apple of Archer — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 3 500 000 z | 2026-07-26 467 |
|
| Tooth Blade — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-26 473 |
|
| Banana Hat — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-30 356 |
|
| +5 Roguemaster's Bow — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-26 443 |
|
| Glittering Jacket — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-26 455 |
|
| Helm — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-26 457 |
|
| Greaves — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-30 345 |
|
| Legion Plate Armor — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-30 331 |
|
| Morrigane's Belt — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-30 316 |
|
| Morrigane's Pendant — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-30 358 |
|
| Jewel Crown — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-26 476 |
|
| Fireblend — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-30 307 |
|
| Mes — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-07-26 451 |
|
| Goibne's Helm — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 7 500 000 z | 2026-07-26 446 |
|
| Survivor's Manteau — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 7 500 000 z | 2026-07-26 453 |
|
| Vali's Manteau — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 7 500 000 z | 2026-07-26 492 |
|
| Crown of Mistress — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 7 500 000 z | 2026-07-26 436 |
การซื้อจะหัก zeny; ไอเทมจะถูกส่งไปยัง Web Storage ของคุณโดยอัตโนมัติ — รับได้ในเกม ภาษีการขายชำระโดยผู้ขาย