ระบบเศรษฐกิจผู้เล่น
ตลาดผู้เล่น
ตลาดออนไลน์แบบราคาคงที่: ผู้เล่นลงขายไอเทม ผู้เล่นอื่นซื้อได้ทันทีบนเว็บไซต์ด้วย zeny — ไอเทมจะถูกส่งไปยัง Web Storage โดยอัตโนมัติ
รายการสินค้าลงขายโดยผู้เล่น
จ่ายด้วย zeny
ซื้อบนเว็บไซต์ — ส่งไปยัง Web Storage โดยอัตโนมัติ
ห้าม RMT · อนุญาตบอท
ค้นหาและตัวกรอง
รายการที่ใช้งานอยู่
พบ: 41
| ไอเทม | ผู้ขาย | ราคา | ลงขายเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|
| Old Purple Box — ไม่มี การ์ด — | Р Руслан Дончак (Чума) | 50 000 z/ชิ้น เหลือ 942 จาก 948 | 2026-07-12 33 |
|
| Caramel Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 20 000 000 z/ชิ้น เหลือ 21 จาก 21 | 2026-07-02 443 |
|
| Khalitzburg Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 50 000 000 z/ชิ้น เหลือ 13 จาก 13 | 2026-07-02 436 |
|
| Wolf Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 1 000 000 z/ชิ้น เหลือ 487 จาก 487 | 2026-07-02 437 |
|
| Mantis Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 546 จาก 546 | 2026-07-02 443 |
|
| Willow Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 5 จาก 5 | 2026-07-02 444 |
|
| Drainliar Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 20 000 000 z/ชิ้น เหลือ 24 จาก 24 | 2026-07-02 425 |
|
| Desert Wolf Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 15 000 000 z/ชิ้น เหลือ 30 จาก 30 | 2026-07-02 437 |
|
| Scorpion Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 15 000 000 z/ชิ้น เหลือ 35 จาก 35 | 2026-07-02 435 |
|
| Thara Frog Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 50 000 000 z/ชิ้น เหลือ 50 จาก 50 | 2026-07-02 459 |
|
| Kobold Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 38 จาก 38 | 2026-07-02 450 |
|
| Mandragora Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 15 000 000 z/ชิ้น เหลือ 15 จาก 15 | 2026-07-02 440 |
|
| Grand Peco Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 1 500 000 z/ชิ้น เหลือ 27 จาก 27 | 2026-07-02 437 |
|
| Picky Egg Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 1 000 000 z/ชิ้น เหลือ 151 จาก 151 | 2026-07-02 474 |
|
| Emperium — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 154 จาก 154 | 2026-07-02 477 |
|
| Zeny Knife — ไม่มี การ์ด — | Р Руслан Дончак (Чума) | 2 499 999 z/ชิ้น เหลือ 3 จาก 3 | 2026-07-12 33 |
|
| Gift Box — ไม่มี การ์ด — | Р Руслан Дончак (Чума) | 15 000 z/ชิ้น เหลือ 511 จาก 511 | 2026-07-12 33 |
|
| Bigfoot Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 6 จาก 6 | 2026-07-02 462 |
|
| Peco Peco Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 16 จาก 16 | 2026-07-02 327 |
|
| Sohee Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 5 000 000 z/ชิ้น เหลือ 199 จาก 199 | 2026-07-02 427 |
|
| Sleeper Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 1 000 000 z/ชิ้น เหลือ 32 จาก 32 | 2026-07-02 378 |
|
| Damascus — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 1 000 000 z/ชิ้น เหลือ 129 จาก 129 | 2026-07-02 382 |
|
| Peco Peco Egg Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 15 000 000 z/ชิ้น เหลือ 70 จาก 70 | 2026-07-02 378 |
|
| Soldier Skeleton Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 15 000 000 z/ชิ้น เหลือ 5 จาก 5 | 2026-07-02 422 |
|
| Marc Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 20 000 000 z/ชิ้น เหลือ 8 จาก 8 | 2026-07-02 447 |
|
| Hydra Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 25 000 000 z/ชิ้น เหลือ 100 จาก 100 | 2026-07-02 445 |
|
| Skeleton Worker Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 30 000 000 z/ชิ้น เหลือ 13 จาก 13 | 2026-07-02 485 |
|
| Creamy Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 15 000 000 z/ชิ้น เหลือ 15 จาก 15 | 2026-07-02 461 |
|
| Goblin Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 10 000 000 z/ชิ้น เหลือ 40 จาก 40 | 2026-07-02 470 |
|
| Stalactic Golem Card — ไม่มี การ์ด — | m mnmnmn | 1 000 000 z/ชิ้น เหลือ 96 จาก 96 | 2026-07-02 464 |
การซื้อจะหัก zeny; ไอเทมจะถูกส่งไปยัง Web Storage ของคุณโดยอัตโนมัติ — รับได้ในเกม ภาษีการขายชำระโดยผู้ขาย