ระบบเศรษฐกิจผู้เล่น
ตลาดผู้เล่น
ตลาดออนไลน์แบบราคาคงที่: ผู้เล่นลงขายไอเทม ผู้เล่นอื่นซื้อได้ทันทีบนเว็บไซต์ด้วย zeny — ไอเทมจะถูกส่งไปยัง Web Storage โดยอัตโนมัติ
รายการสินค้าลงขายโดยผู้เล่น
จ่ายด้วย zeny
ซื้อบนเว็บไซต์ — ส่งไปยัง Web Storage โดยอัตโนมัติ
ห้าม RMT · อนุญาตบอท
ค้นหาและตัวกรอง
รายการที่ใช้งานอยู่
พบ: 94
| ไอเทม | ผู้ขาย | ราคา | ลงขายเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 100 000 z/ชิ้น เหลือ 50 จาก 50 | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 300 000 z/ชิ้น เหลือ 21 จาก 21 | 2026-10-31 829 |
|
| Ghoul Card — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 1 000 000 z/ชิ้น เหลือ 40 จาก 40 | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 838 |
|
| Beret — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 1 500 000 z/ชิ้น เหลือ 48 จาก 48 | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 68 |
|
| Rosary — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 3 จาก 3 | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 896 |
|
| Kitty Band — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 2 จาก 2 | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 4 จาก 4 | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 3 จาก 3 | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 3 จาก 4 | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 4 จาก 4 | 2026-10-31 901 |
|
| Creamy Card — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 2 500 000 z/ชิ้น เหลือ 4 จาก 4 | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — ไม่มี การ์ด — | m mischa | 4 999 996 z/ชิ้น เหลือ 7 จาก 7 | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — ไม่มี การ์ด — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
การซื้อจะหัก zeny; ไอเทมจะถูกส่งไปยัง Web Storage ของคุณโดยอัตโนมัติ — รับได้ในเกม ภาษีการขายชำระโดยผู้ขาย