Economía de Jugadores
Mercado de Jugadores
Un mercado web de precio fijo: los jugadores listan objetos, otros compran directamente en el sitio por zeny — el objeto se entrega automáticamente en el Web Storage.
Los lotes son listados por jugadores
Pagado en zeny
Compra en el sitio — entrega automática en el Web Storage
RMT prohibido · bots permitidos
Búsqueda y filtros
Lotes activos
Encontrados: 94
| Objeto | Vendedor | Precio | Publicado | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — sin cartas — | m mischa | 100 000 z/pza quedan 50 de 50 | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — sin cartas — | m mischa | 300 000 z/pza quedan 21 de 21 | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — sin cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — sin cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — sin cartas — | m mischa | 1 000 000 z/pza quedan 40 de 40 | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — sin cartas — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — sin cartas — | m mischa | 1 500 000 z/pza quedan 48 de 48 | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 3 de 3 | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 2 de 2 | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 3 de 3 | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 3 de 4 | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 900 |
|
| Creamy Card — sin cartas — | m mischa | 2 500 000 z/pza quedan 4 de 4 | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — sin cartas — | m mischa | 4 999 996 z/pza quedan 7 de 7 | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — sin cartas — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Comprar descuenta zeny; el artículo se entrega automáticamente en tu Web Storage — recógelo en el juego. El impuesto de venta lo paga el vendedor.