플레이어 등록 물품
zeny로 결제
사이트에서 구매 — 웹 창고로 자동 지급
RMT 금지 · 봇 허용
검색 및 필터
판매 중인 물품
검색 결과: 94
| 아이템 | 판매자 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — 카드 없음 — | m mischa | 100 000 z/개 50 중 50 남음 | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — 카드 없음 — | m mischa | 300 000 z/개 21 중 21 남음 | 2026-10-31 829 |
|
| Ghoul Card — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — 카드 없음 — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — 카드 없음 — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — 카드 없음 — | m mischa | 1 000 000 z/개 40 중 40 남음 | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — 카드 없음 — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 838 |
|
| Beret — 카드 없음 — | m mischa | 1 500 000 z/개 48 중 48 남음 | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 68 |
|
| Rosary — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 3 중 3 남음 | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 896 |
|
| Kitty Band — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 2 중 2 남음 | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 4 중 4 남음 | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 3 중 3 남음 | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 4 중 3 남음 | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 4 중 4 남음 | 2026-10-31 901 |
|
| Creamy Card — 카드 없음 — | m mischa | 2 500 000 z/개 4 중 4 남음 | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — 카드 없음 — | m mischa | 4 999 996 z/개 7 중 7 남음 | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — 카드 없음 — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
구매 시 zeny가 차감되며, 아이템은 Web Storage로 자동 지급됩니다 — 게임 내에서 수령해 주세요. 판매세는 판매자가 부담합니다.