최다 거래
| 아이템 | 거래 | 평균 가격 | |
|---|---|---|---|
| Angel's Reincarnation | 1 | 300 000 z | |
| Angelic Cardigan | 1 | 500 000 z | |
| Drainliar Card | 1 | 2 000 000 z | |
| Isis Card | 1 | 75 000 z | |
| Gakkung Bow | 1 | 38 889 z | |
| Emperium | 1 | 100 000 z | |
| Hellfire | 1 | 15 000 000 z |
최대 규모 거래
| 아이템 | 가격 | 구매자 / 판매자 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| Hellfire | 15М | 侯皇甫 ← mischa | 2026-11-14 | |
| Drainliar Card | 2М | NOTYB ← DaRgonovRe4 | 2026-11-15 | |
| Angelic Cardigan | 500К | Pavlo Luchyn ← DaRgonovRe4 | 2026-11-14 | |
| Gakkung Bow | 350К | NOTYB ← hollywood hollywood | 2026-11-03 | |
| Angel's Reincarnation | 300К | Pavlo Luchyn ← DaRgonovRe4 | 2026-11-14 | |
| Isis Card | 150К | NOTYB ← DaRgonovRe4 | 2026-11-15 | |
| Emperium | 100К | NOTYB ← DaRgonovRe4 | 2026-11-15 |
가격 내역
아직 데이터가 없습니다.