Mest handlede
| Genstand | Handler | Gns. pris | |
|---|---|---|---|
| Empty Bottle | 2 | 0 z | |
| Clip | 1 | 300 000 z | |
| Hunter Bow | 1 | 40 000 z | |
| Katar | 1 | 3 750 000 z | |
| Tribal Solidarity | 1 | 1 000 000 z | |
| Vesper Core 01 | 1 | 1 000 000 z | |
| Jur | 1 | 9 500 000 z | |
| Freya's Shoes | 1 | 5 000 000 z | |
| Orc Archer's Bow | 1 | 19 643 z | |
| Angel Wing | 1 | 5 000 000 z |
Største handler
| Genstand | Pris | Køber / Sælger | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Jur | 9.5М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-08 | |
| Katar | 7.5М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-05 | |
| Freya's Shoes | 5М | Vlad vladimirovish ← mischa | 2026-10-15 | |
| Angel Wing | 5М | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-10-16 | |
| Tribal Solidarity | 1М | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-10-12 | |
| Vesper Core 01 | 1М | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-10-06 | |
| Orc Archer's Bow | 550К | Vlad vladimirovish ← hollywood hollywood | 2026-10-10 | |
| Clip | 300К | 侯皇甫 ← mischa | 2026-10-16 | |
| Goggles | 100К | Pavlo Luchyn ← NOTYB | 2026-10-11 | |
| Hunter Bow | 40К | Zusdorinkashido ← hollywood hollywood | 2026-10-11 |
Prishistorik
Ingen data endnu.