Najobchodovanejšie
| Predmet | Obchody | Priem. cena | |
|---|---|---|---|
| Undershirt | 4 | 100 000 z | |
| Boots | 1 | 3 500 000 z | |
| Barrage Fist | 1 | 99 998 z | |
| Tights | 1 | 450 000 z | |
| Mini Propeller | 1 | 95 999 z | |
| Manteau | 1 | 200 000 z | |
| Coat | 1 | 6 667 z | |
| Jeweled Sword | 1 | 1 100 000 z | |
| Soul Staff | 1 | 1 200 000 z | |
| Santa Poring Card | 1 | 5 000 000 z |
Najväčšie obchody
| Predmet | Cena | Kupujúci / Predávajúci | Dátum | |
|---|---|---|---|---|
| Santa Poring Card | 5М | santon ← mischa | 2026-09-21 | |
| Chain Mail | 5М | santon ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Boots | 3.5М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Manteau | 1.2М | santon ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Soul Staff | 1.2М | santon ← hollywood hollywood | 2026-09-24 | |
| Jeweled Sword | 1.1М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Undershirt | 1М | santon ← mischa | 2026-09-21 | |
| Tights | 900К | santon ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Undershirt | 400К | NOTYB ← mischa | 2026-09-26 | |
| Undershirt | 300К | santon ← mischa | 2026-09-21 |
História cien