Najobchodovanejšie
| Predmet | Obchody | Priem. cena | |
|---|---|---|---|
| Ring | 2 | 2 812 500 z | |
| Fireblend | 1 | 5 000 000 z | |
| Katar of Quaking | 1 | 300 000 z | |
| Hypnotist's Staff | 1 | 50 000 z | |
| Pipe | 1 | 2 500 000 z | |
| Angelic Protection | 1 | 300 000 z |
Najväčšie obchody
| Predmet | Cena | Kupujúci / Predávajúci | Dátum | |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 10М | mnmnmn ← mischa | 2026-07-20 | |
| Ring | 5М | mnmnmn ← lionbarbos | 2026-07-20 | |
| Fireblend | 5М | 侯皇甫 ← mischa | 2026-08-03 | |
| Pipe | 2.5М | 侯皇甫 ← mischa | 2026-08-03 | |
| Angelic Protection | 300К | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-07-26 | |
| Katar of Quaking | 300К | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-07-31 | |
| Hypnotist's Staff | 50К | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-07-31 |
História cien
Zatiaľ žiadne údaje.