Bitka o Emperium
Vojna o Emperium
Týždenné obliehania hradov. Zhromaždite gildu, rozbite Emperium a udržte svoju pevnosť, kým WoE neskončí. GvG vyváženie 80/60%.
24Hrady
24Obsadené
3Obliehania/týždeň
80/60%GvG obrana
Harmonogram War of Emperium
| Deň | Čas | Edícia |
|---|---|---|
| Streda | 21:00–22:00 | WoE 1.0 |
| Sobota | 20:00–21:00 | WoE 1.0 |
| Nedeľa | 20:00–21:00 | WoE 2.0 |
Predvolený harmonogram (čas servera). GM ho môže upraviť cez NPC „WoE Setter“; SE relácie (WoE 2.0) bežia, keď sú prítomné novice gildy.
Hrady Midgardu
24 hradov
Prontera 5
| Hrad | Lokácia | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Kriemhild | Zobraziť mapu prtg_cas01 | CR | 54 |
| Swanhild | Zobraziť mapu prtg_cas02 | CR | 51 |
| Fadhgridh | Zobraziť mapu prtg_cas03 | Golden_Knights | 67 |
| Skoegul | Zobraziť mapu prtg_cas04 | CR | 76 |
| Gondul | Zobraziť mapu prtg_cas05 | Golden_Knights | 82 |
Payon 5
| Hrad | Lokácia | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Bright Arbor | Zobraziť mapu payg_cas01 | Hell | 58 |
| Scarlet Palace | Zobraziť mapu payg_cas02 | Plague.Corp | 62 |
| Holy Shadow | Zobraziť mapu payg_cas03 | Hell | 61 |
| Sacred Altar | Zobraziť mapu payg_cas04 | True Rebels | 64 |
| Bamboo Grove Hill | Zobraziť mapu payg_cas05 | Hell | 57 |
Geffen 5
| Hrad | Lokácia | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Repherion | Zobraziť mapu gefg_cas01 | Plague.Corp | 48 |
| Eeyolbriggar | Zobraziť mapu gefg_cas02 | Plague.Corp | 32 |
| Yesnelph | Zobraziť mapu gefg_cas03 | Plague.Corp | 17 |
| Bergel | Zobraziť mapu gefg_cas04 | Plague.Corp | 43 |
| Mersetzdeitz | Zobraziť mapu gefg_cas05 | Plague.Corp | 43 |
Aldebaran 5
| Hrad | Lokácia | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Neuschwanstein | Zobraziť mapu aldeg_cas01 | CR | 52 |
| Hohenschwangau | Zobraziť mapu aldeg_cas02 | CR | 51 |
| Nuenberg | Zobraziť mapu aldeg_cas03 | True Rebels | 48 |
| Wuerzburg | Zobraziť mapu aldeg_cas04 | CR | 51 |
| Rothenburg | Zobraziť mapu aldeg_cas05 | CR | 50 |
Novice hrady 4
| Hrad | Lokácia | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Novice Castle 1 | Zobraziť mapu nguild_alde | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 2 | Zobraziť mapu nguild_gef | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 3 | Zobraziť mapu nguild_pay | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 4 | Zobraziť mapu nguild_prt | Plague.Corp | 0 |