Bitva o Emperium
Válka o Emperium
Týdenní obléhání hradů. Svolejte guildu, rozbijte Emperium a udržte svou pevnost, dokud WoE neskončí. GvG balanc 80/60%.
24Hrady
24Obsazené
3Obléhání/týden
80/60%GvG obrana
Rozpis Války o Emperium
| Den | Čas | Edice |
|---|---|---|
| Středa | 21:00–22:00 | WoE 1.0 |
| Sobota | 20:00–21:00 | WoE 1.0 |
| Neděle | 20:00–21:00 | WoE 2.0 |
Výchozí rozpis (čas serveru). GM jej může upravit pomocí NPC „WoE Setter“; SE session (WoE 2.0) běží, když jsou přítomny začínající guildy.
Hrady Midgardu
24 hradů
Prontera 5
| Hrad | Lokace | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Kriemhild | Zobrazit mapu prtg_cas01 | CR | 54 |
| Swanhild | Zobrazit mapu prtg_cas02 | CR | 51 |
| Fadhgridh | Zobrazit mapu prtg_cas03 | Golden_Knights | 67 |
| Skoegul | Zobrazit mapu prtg_cas04 | CR | 76 |
| Gondul | Zobrazit mapu prtg_cas05 | Golden_Knights | 82 |
Payon 5
| Hrad | Lokace | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Bright Arbor | Zobrazit mapu payg_cas01 | Hell | 58 |
| Scarlet Palace | Zobrazit mapu payg_cas02 | Plague.Corp | 62 |
| Holy Shadow | Zobrazit mapu payg_cas03 | Hell | 61 |
| Sacred Altar | Zobrazit mapu payg_cas04 | True Rebels | 64 |
| Bamboo Grove Hill | Zobrazit mapu payg_cas05 | Hell | 57 |
Geffen 5
| Hrad | Lokace | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Repherion | Zobrazit mapu gefg_cas01 | Plague.Corp | 48 |
| Eeyolbriggar | Zobrazit mapu gefg_cas02 | Plague.Corp | 32 |
| Yesnelph | Zobrazit mapu gefg_cas03 | Plague.Corp | 17 |
| Bergel | Zobrazit mapu gefg_cas04 | Plague.Corp | 43 |
| Mersetzdeitz | Zobrazit mapu gefg_cas05 | Plague.Corp | 43 |
Aldebaran 5
| Hrad | Lokace | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Neuschwanstein | Zobrazit mapu aldeg_cas01 | CR | 52 |
| Hohenschwangau | Zobrazit mapu aldeg_cas02 | CR | 51 |
| Nuenberg | Zobrazit mapu aldeg_cas03 | True Rebels | 48 |
| Wuerzburg | Zobrazit mapu aldeg_cas04 | CR | 51 |
| Rothenburg | Zobrazit mapu aldeg_cas05 | CR | 50 |
Novice hrady 4
| Hrad | Lokace | Vlastník | Obrana |
|---|---|---|---|
| Novice Castle 1 | Zobrazit mapu nguild_alde | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 2 | Zobrazit mapu nguild_gef | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 3 | Zobrazit mapu nguild_pay | Plague.Corp | 0 |
| Novice Castle 4 | Zobrazit mapu nguild_prt | Plague.Corp | 0 |