Cele mai tranzacționate
| Obiect | Tranzacții | Preț mediu | |
|---|---|---|---|
| Hellfire | 2 | 17 500 000 z | |
| Phen Card | 2 | 2 500 000 z | |
| Brooch | 2 | 5 000 000 z | |
| Oridecon | 2 | 15 000 z | |
| Beret | 1 | 1 000 000 z | |
| Raydric Card | 1 | 25 000 000 z | |
| Morrigane's Pendant | 1 | 5 000 000 z | |
| Vali's Manteau | 1 | 10 000 000 z | |
| Kukre Card | 1 | 2 500 000 z | |
| Isis Card | 1 | 75 000 z |
Cele mai mari tranzacții
| Obiect | Preț | Cumpărător / Vânzător | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Katar of Frozen Icicle | 100М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Raydric Card | 25М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Morrigane's Helm | 20М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Pasana Card | 20М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Earring | 20М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Hellfire | 20М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Pupa Card | 20М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Brooch | 15М | Marky ← mischa | 2026-11-17 | |
| Hellfire | 15М | 侯皇甫 ← mischa | 2026-11-14 | |
| Spiritual Ring | 10М | Marky ← mischa | 2026-11-17 |
Istoricul prețurilor