熱門交易
| 物品 | 交易 | 平均價格 | |
|---|---|---|---|
| Undershirt | 2 | 100 000 z | |
| Manteau | 1 | 200 000 z | |
| Soul Staff | 1 | 1 200 000 z | |
| Jeweled Sword | 1 | 1 100 000 z | |
| Chain Mail | 1 | 2 500 000 z | |
| Poring Card | 1 | 50 000 z | |
| Katar | 1 | 3 750 000 z | |
| Boots | 1 | 3 500 000 z | |
| Vesper Core 01 | 1 | 1 000 000 z | |
| Tights | 1 | 450 000 z |
最大交易
| 物品 | 價格 | 買家 / 賣家 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| Katar | 7.5М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-05 | |
| Chain Mail | 5М | santon ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Boots | 3.5М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Manteau | 1.2М | santon ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Soul Staff | 1.2М | santon ← hollywood hollywood | 2026-09-24 | |
| Jeweled Sword | 1.1М | mischa ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Vesper Core 01 | 1М | mischa ← Pavlo Luchyn | 2026-10-06 | |
| Tights | 900К | santon ← hollywood hollywood | 2026-10-02 | |
| Undershirt | 400К | NOTYB ← mischa | 2026-09-26 | |
| Undershirt | 300К | Pavlo Luchyn ← mischa | 2026-09-26 |
歷史價格
尚無資料。