熱門交易
| 物品 | 交易 | 平均價格 | |
|---|---|---|---|
| Old Card Album | 1 | 5 000 000 z | |
| Old Purple Box | 1 | 50 000 z | |
| Mjolnir | 1 | 1 000 000 000 z | |
| Raydric Card | 1 | 25 000 000 z | |
| Jewelry Box | 1 | 5 000 000 z |
最大交易
| 物品 | 價格 | 買家 / 賣家 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| Mjolnir | 1000М | Valeriy Bondarenko ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-01 | |
| Raydric Card | 250М | mnmnmn ← Valeriy Bondarenko | 2026-07-11 | |
| Old Card Album | 65М | Valeriy Bondarenko ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-01 | |
| Jewelry Box | 20М | mischa ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-06-29 | |
| Old Purple Box | 300К | Vlad vladimirovish ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-12 |
歷史價格
尚無資料。