取引量トップ
| アイテム | 取引数 | 平均価格 | |
|---|---|---|---|
| Old Card Album | 1 | 5 000 000 z | |
| Old Purple Box | 1 | 50 000 z | |
| Mjolnir | 1 | 1 000 000 000 z | |
| Raydric Card | 1 | 25 000 000 z |
最大取引
| アイテム | 価格 | 購入者 / 販売者 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| Mjolnir | 1000М | Valeriy Bondarenko ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-01 | |
| Raydric Card | 250М | mnmnmn ← Valeriy Bondarenko | 2026-07-11 | |
| Old Card Album | 65М | Valeriy Bondarenko ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-01 | |
| Old Purple Box | 300К | Vlad vladimirovish ← Руслан Дончак (Чума) | 2026-07-12 |
価格履歴
データがまだありません。