データベース
Star Crumb
Star_Crumb
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 4 500 z |
| 売却価格 (NPC) | 2 250 z |
| 重量 | 10 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
7体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP (MVP報酬) | 69 | Neutral Lv3 | 40% | |
| Miyabi Doll | 33 | Shadow Lv1 | 12.5% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 2.5% | |
| Majoruros | 66 | Fire Lv2 | 2.5% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 1% | |
| Dark Frame | 59 | Shadow Lv3 | 0.8% | |
| Bathory | 44 | Shadow Lv1 | 0.3% |






