ฐานข้อมูล
Star Crumb
Star_Crumb
| ประเภท | Etc |
| ราคาซื้อ (NPC) | 4 500 z |
| ราคาขาย (NPC) | 2 250 z |
| น้ำหนัก | 10 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 7 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP (รางวัล MVP) | 69 | Neutral Lv3 | 40% | |
| Miyabi Doll | 33 | Shadow Lv1 | 12.5% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 2.5% | |
| Majoruros | 66 | Fire Lv2 | 2.5% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 1% | |
| Dark Frame | 59 | Shadow Lv3 | 0.8% | |
| Bathory | 44 | Shadow Lv1 | 0.3% |






