Meest verhandeld
| Item | Deals | Gem. prijs | |
|---|---|---|---|
| Hellfire | 1 | 15 000 000 z | |
| Angel's Reincarnation | 1 | 300 000 z | |
| Angelic Cardigan | 1 | 500 000 z | |
| Kukre Card | 1 | 2 500 000 z | |
| Gakkung Bow | 1 | 38 889 z |
Grootste deals
| Item | Prijs | Koper / Verkoper | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hellfire | 15М | 侯皇甫 ← mischa | 2026-11-14 | |
| Kukre Card | 2.5М | NOTYB ← mischa | 2026-11-01 | |
| Angelic Cardigan | 500К | Pavlo Luchyn ← DaRgonovRe4 | 2026-11-14 | |
| Gakkung Bow | 350К | NOTYB ← hollywood hollywood | 2026-11-03 | |
| Angel's Reincarnation | 300К | Pavlo Luchyn ← DaRgonovRe4 | 2026-11-14 |
Prijsgeschiedenis
Nog geen gegevens.