Lots worden aangeboden door spelers
Betaald in zeny
Koop op de site — automatisch geleverd aan Web Storage
RMT verboden · bots toegestaan
Zoeken & filters
Actieve lots
Gevonden: 94
| Item | Verkoper | Prijs | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — geen kaarten — | m mischa | 100 000 z/st 50 van 50 over | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — geen kaarten — | m mischa | 300 000 z/st 21 van 21 over | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — geen kaarten — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — geen kaarten — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — geen kaarten — | m mischa | 1 000 000 z/st 40 van 40 over | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — geen kaarten — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — geen kaarten — | m mischa | 1 500 000 z/st 48 van 48 over | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 3 van 3 over | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 2 van 2 over | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 4 van 4 over | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 3 van 3 over | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 3 van 4 over | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 4 van 4 over | 2026-10-31 900 |
|
| Creamy Card — geen kaarten — | m mischa | 2 500 000 z/st 4 van 4 over | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — geen kaarten — | m mischa | 4 999 996 z/st 7 van 7 over | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — geen kaarten — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Kopen brengt zeny in mindering; het item wordt automatisch geleverd aan je Web Storage — haal het in-game op. De verkoopbelasting wordt betaald door de verkoper.