Pelaajatalous
Pelaajamarkkinat
Kiinteähintainen verkkokauppapaikka: pelaajat listaavat esineitä, muut ostavat suoraan sivustolta zenyillä — esine toimitetaan automaattisesti Web Storageen.
Pelaajat listaavat kohteet
Maksu zenyillä
Osta sivustolta — toimitetaan automaattisesti Web Storageen
RMT kielletty · botit sallittu
Haku & suodattimet
Aktiiviset kohteet
Löydetty: 94
| Esine | Myyjä | Hinta | Listattu | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — ei kortteja — | m mischa | 100 000 z/kpl 50 / 50 jäljellä | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — ei kortteja — | m mischa | 300 000 z/kpl 21 / 21 jäljellä | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — ei kortteja — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — ei kortteja — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — ei kortteja — | m mischa | 1 000 000 z/kpl 40 / 40 jäljellä | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — ei kortteja — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — ei kortteja — | m mischa | 1 500 000 z/kpl 48 / 48 jäljellä | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 3 / 3 jäljellä | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 2 / 2 jäljellä | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 3 / 3 jäljellä | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 3 / 4 jäljellä | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 900 |
|
| Creamy Card — ei kortteja — | m mischa | 2 500 000 z/kpl 4 / 4 jäljellä | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — ei kortteja — | m mischa | 4 999 996 z/kpl 7 / 7 jäljellä | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — ei kortteja — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Ostaminen vähentää zenyä; esine toimitetaan automaattisesti Web Storageen — nouda se pelistä. Myyjä maksaa myyntiveron.