Οικονομία Παικτών
Αγορά Παικτών
Μια διαδικτυακή αγορά σταθερών τιμών: οι παίκτες καταχωρούν αντικείμενα, άλλοι αγοράζουν απευθείας από την ιστοσελίδα για zeny — το αντικείμενο παραδίδεται αυτόματα στο Web Storage.
Οι καταχωρήσεις γίνονται από παίκτες
Πληρωμή σε zeny
Αγορά από την ιστοσελίδα — αυτόματη παράδοση στο Web Storage
Το RMT απαγορεύεται · τα bots επιτρέπονται
Αναζήτηση & φίλτρα
Ενεργές καταχωρήσεις
Βρέθηκαν: 94
| Αντικείμενο | Πωλητής | Τιμή | Καταχωρήθηκε | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — χωρίς κάρτες — | m mischa | 100 000 z/τμχ 50 από 50 απομένουν | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — χωρίς κάρτες — | m mischa | 300 000 z/τμχ 21 από 21 απομένουν | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — χωρίς κάρτες — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — χωρίς κάρτες — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — χωρίς κάρτες — | m mischa | 1 000 000 z/τμχ 40 από 40 απομένουν | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — χωρίς κάρτες — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — χωρίς κάρτες — | m mischa | 1 500 000 z/τμχ 48 από 48 απομένουν | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 3 από 3 απομένουν | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 2 από 2 απομένουν | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 4 από 4 απομένουν | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 3 από 3 απομένουν | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 3 από 4 απομένουν | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 4 από 4 απομένουν | 2026-10-31 900 |
|
| Creamy Card — χωρίς κάρτες — | m mischa | 2 500 000 z/τμχ 4 από 4 απομένουν | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — χωρίς κάρτες — | m mischa | 4 999 996 z/τμχ 7 από 7 απομένουν | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — χωρίς κάρτες — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Η αγορά αφαιρεί zeny· το αντικείμενο παραδίδεται αυτόματα στο Web Storage σας — παραλάβετε το εντός παιχνιδιού. Ο φόρος πώλησης πληρώνεται από τον πωλητή.