Βάση Δεδομένων
Panacea
Panacea
| Τύπος | Healing |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 500 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 250 z |
| Βάρος | 10 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
10 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Gig | 60 | Fire Lv2 | 25% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 4.5% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 4.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 3.5% | |
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 2% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.05% |









