Bază de date
Panacea
Panacea
| Tip | Healing |
| Preț cumpărare (NPC) | 500 z |
| Preț vânzare (NPC) | 250 z |
| Greutate | 10 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
10 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Gig | 60 | Fire Lv2 | 25% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 4.5% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 4.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 3.5% | |
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 2% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.05% |









