데이터베이스
Panacea
Panacea
| 타입 | Healing |
| 구매 가격 (NPC) | 500 z |
| 판매 가격 (NPC) | 250 z |
| 무게 | 10 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
10마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Gig | 60 | Fire Lv2 | 25% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 4.5% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 4.5% | |
| Nine Tail | 51 | Fire Lv3 | 3.5% | |
| Mummy | 37 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 2.5% | |
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 2% | |
| Seal | 63 | Water Lv1 | 2% | |
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 1.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.05% |









