A tételeket játékosok listázzák
Zenyben fizetendő
Vásárolj az oldalon — automatikus kézbesítés a Web Storage-ba
RMT tiltott · botok engedélyezettek
Keresés és szűrők
Aktív tételek
Találat: 94
| Tárgy | Eladó | Ár | Listázva | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — nincs kártya — | m mischa | 100 000 z/db 50 / 50 maradt | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — nincs kártya — | m mischa | 300 000 z/db 21 / 21 maradt | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — nincs kártya — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — nincs kártya — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — nincs kártya — | m mischa | 1 000 000 z/db 40 / 40 maradt | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — nincs kártya — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — nincs kártya — | m mischa | 1 500 000 z/db 48 / 48 maradt | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 3 / 3 maradt | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 2 / 2 maradt | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 4 / 4 maradt | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 3 / 3 maradt | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 3 / 4 maradt | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 4 / 4 maradt | 2026-10-31 900 |
|
| Creamy Card — nincs kártya — | m mischa | 2 500 000 z/db 4 / 4 maradt | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — nincs kártya — | m mischa | 4 999 996 z/db 7 / 7 maradt | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — nincs kártya — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
A vásárlás levonja a zeny-t; a tárgy automatikusan a Web Storage-ba kerül — vedd át a játékban. Az eladási adót az eladó fizeti.