Oyuncu Ekonomisi
Oyuncu Pazarı
Sabit fiyatlı bir web pazar yeri: oyuncular eşyaları listeler, diğerleri doğrudan siteden zeny karşılığında satın alır — eşya otomatik olarak Web Storage'a teslim edilir.
İlanlar oyuncular tarafından listelenir
Zeny ile ödenir
Siteden satın alın — Web Storage'a otomatik teslim edilir
RMT yasaktır · botlara izin verilir
Arama & filtreler
Aktif ilanlar
Bulunan: 94
| Eşya | Satıcı | Fiyat | Listelendi | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — kart yok — | m mischa | 100 000 z/adet 50 adetten 50 kaldı | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — kart yok — | m mischa | 300 000 z/adet 21 adetten 21 kaldı | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — kart yok — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — kart yok — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — kart yok — | m mischa | 1 000 000 z/adet 40 adetten 40 kaldı | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — kart yok — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — kart yok — | m mischa | 1 500 000 z/adet 48 adetten 48 kaldı | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 3 adetten 3 kaldı | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 2 adetten 2 kaldı | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 4 adetten 4 kaldı | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 3 adetten 3 kaldı | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 4 adetten 3 kaldı | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 4 adetten 4 kaldı | 2026-10-31 899 |
|
| Creamy Card — kart yok — | m mischa | 2 500 000 z/adet 4 adetten 4 kaldı | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — kart yok — | m mischa | 4 999 996 z/adet 7 adetten 7 kaldı | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — kart yok — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Satın alma işlemi zeny düşürür; eşya otomatik olarak Web Storage'ınıza teslim edilir — oyundan teslim alabilirsiniz. Satış vergisi satıcı tarafından ödenir.