Spielerwirtschaft
Spielermarkt
Ein Web-Marktplatz mit Festpreis: Spieler bieten Gegenstände an, andere kaufen direkt auf der Website für Zeny — der Gegenstand wird automatisch in das Web Storage geliefert.
Angebote werden von Spielern eingestellt
Bezahlung in Zeny
Auf der Website kaufen — automatische Lieferung in das Web Storage
RMT verboten · Bots erlaubt
Suche & Filter
Aktive Angebote
Gefunden: 94
| Gegenstand | Verkäufer | Preis | Eingestellt | |
|---|---|---|---|---|
| Emperium — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 100 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Stiletto — keine Karten — | m mischa | 100 000 z/Stk. 50 von 50 verbleibend | 2026-10-31 739 |
|
| Isis Card ×2 — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 150 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angel's Reincarnation — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 300 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Clip — keine Karten — | m mischa | 300 000 z/Stk. 21 von 21 verbleibend | 2026-10-31 828 |
|
| Ghoul Card — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Angelic Cardigan — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Fin Helm — keine Karten — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 834 |
|
| Poo Poo Hat — keine Karten — | m mischa | 500 000 z | 2026-10-31 820 |
|
| Beret — keine Karten — | m mischa | 1 000 000 z/Stk. 40 von 40 verbleibend | 2026-11-02 860 |
|
| Romantic Flower — keine Karten — | m mischa | 1 500 000 z | 2026-10-31 837 |
|
| Beret — keine Karten — | m mischa | 1 500 000 z/Stk. 48 von 48 verbleibend | 2026-10-31 908 |
|
| Drainliar Card — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 2 000 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Elder Willow Card — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 2 200 000 z | 2026-11-13 67 |
|
| Rosary — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 2 500 000 z | 2026-11-13 66 |
|
| Necklace — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 3 von 3 verbleibend | 2026-10-31 903 |
|
| Coif — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 741 |
|
| Taming Gift Set — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 895 |
|
| Kitty Band — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 816 |
|
| Dark Blinder ×2 — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 913 |
|
| Elven Ears — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 831 |
|
| Poring Hat — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-10-31 775 |
|
| Phen Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 2 von 2 verbleibend | 2026-10-31 839 |
|
| Smokie Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 772 |
|
| Phen Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 3 von 3 verbleibend | 2026-10-31 847 |
|
| Kukre Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 3 von 4 verbleibend | 2026-10-31 830 |
|
| Tarou Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 899 |
|
| Creamy Card — keine Karten — | m mischa | 2 500 000 z/Stk. 4 von 4 verbleibend | 2026-10-31 834 |
|
| Ring — keine Karten — | m mischa | 4 999 996 z/Stk. 7 von 7 verbleibend | 2026-10-31 856 |
|
| Bloody Butterfly Card — keine Karten — | D DaRgonovRe4 | 5 000 000 z | 2026-11-13 66 |
Beim Kauf wird Zeny abgezogen; der Gegenstand wird automatisch in dein Web Storage geliefert — hole ihn im Spiel ab. Die Verkaufssteuer wird vom Verkäufer bezahlt.