Economia dos Jogadores
Mercado de Jogadores
Um mercado web de preço fixo: jogadores anunciam itens, outros compram diretamente no site por zeny — o item é entregue automaticamente no Web Storage.
Lotes são anunciados por jogadores
Pago em zeny
Compre no site — entregue automaticamente no Web Storage
RMT proibido · bots permitidos
Busca e filtros
Lotes ativos
Encontrado: 77
| Item | Vendedor | Preço | Anunciado | |
|---|---|---|---|---|
| Pupa Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 591 |
|
| Alicel Card — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-05 589 |
|
| Thief Bug Egg Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 588 |
|
| Willow Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-05 627 |
|
| Orc Lady Card — sem cartas — | m mischa | 7 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 562 |
|
| Santa Poring Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 600 |
|
| Roda Frog Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 575 |
|
| Yoyo Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 631 |
|
| Tarou Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 565 |
|
| Kukre Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 616 |
|
| Phen Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 582 |
|
| Mandragora Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 623 |
|
| Pasana Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 611 |
|
| Peco Peco Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-05 650 |
|
| Mummy Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 612 |
|
| Elder Willow Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 549 |
|
| Minorous Card — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 8 de 8 restantes | 2026-08-05 566 |
|
| Creamy Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 610 |
|
| Necklace — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-13 39 |
|
| Brooch — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-13 37 |
|
| Smokie Card — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 4 de 4 restantes | 2026-08-05 624 |
|
| Earring — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-13 43 |
|
| Stone of Sage — sem cartas — | m mischa | 25 000 000 z/un 30 de 30 restantes | 2026-08-08 397 |
|
| Ring — sem cartas — | m mischa | 4 999 996 z/un 7 de 7 restantes | 2026-08-08 468 |
|
| Clip — sem cartas — | m mischa | 300 000 z/un 23 de 25 restantes | 2026-08-06 584 |
|
| Slayer — sem cartas — | P Pavlo Luchyn | 40 000 z | 2026-08-12 104 |
|
| Poo Poo Hat — sem cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-08-12 106 |
|
| Fin Helm — sem cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-08-12 146 |
|
| Kitty Band — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-08-13 35 |
|
| Beret — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-08-12 112 |
A compra desconta zeny; o item é entregue automaticamente no seu Web Storage — retire-o no jogo. A taxa de venda é paga pelo vendedor.