Economia dos Jogadores
Mercado de Jogadores
Um mercado web de preço fixo: jogadores anunciam itens, outros compram diretamente no site por zeny — o item é entregue automaticamente no Web Storage.
Lotes são anunciados por jogadores
Pago em zeny
Compre no site — entregue automaticamente no Web Storage
RMT proibido · bots permitidos
Busca e filtros
Lotes ativos
Encontrado: 34
| Item | Vendedor | Preço | Anunciado | |
|---|---|---|---|---|
| Necklace — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-13 665 |
|
| Earring — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-13 624 |
|
| Brooch — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z/un 2 de 2 restantes | 2026-08-13 723 |
|
| Slayer — sem cartas — | P Pavlo Luchyn | 40 000 z | 2026-08-12 643 |
|
| Fin Helm — sem cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-08-12 665 |
|
| Poo Poo Hat — sem cartas — | m mischa | 500 000 z | 2026-08-12 679 |
|
| Level 6 Cookbook — sem cartas — | P Pavlo Luchyn | 999 990 z | 2026-08-14 627 |
|
| Elven Ears — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-08-12 680 |
|
| Dark Blinder ×2 — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-08-12 560 |
|
| Kitty Band — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-08-13 752 |
|
| Beret — sem cartas — | m mischa | 2 500 000 z | 2026-08-12 646 |
|
| +5 Roguemaster's Bow — sem cartas — | m mischa | 4 999 998 z | 2026-08-12 604 |
|
| Apple of Archer — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 661 |
|
| Jewel Crown — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 611 |
|
| Banana Hat — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-13 601 |
|
| Tooth Blade — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 573 |
|
| Mes — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 574 |
|
| Glittering Jacket — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 601 |
|
| Greaves — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-13 620 |
|
| Legion Plate Armor — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-13 566 |
|
| Morrigane's Pendant — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-13 552 |
|
| Survivor's Manteau — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 626 |
|
| Helm — sem cartas — | m mischa | 5 000 000 z | 2026-08-12 609 |
|
| Crown of Mistress — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-12 661 |
|
| Garm Claw — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-12 644 |
|
| Grand Circlet — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-13 647 |
|
| Vali's Manteau — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-12 565 |
|
| Grand Circlet — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-12 649 |
|
| Goibne's Armor — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-12 527 |
|
| Goibne's Spaulders — sem cartas — | m mischa | 10 000 000 z | 2026-08-12 444 |
A compra desconta zeny; o item é entregue automaticamente no seu Web Storage — retire-o no jogo. A taxa de venda é paga pelo vendedor.