데이터베이스
Great Nature
Great_Nature
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 3 000 z |
| 판매 가격 (NPC) | 1 500 z |
| 무게 | 30 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
11마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 25% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Sandman | 34 | Earth Lv3 | 0.35% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 0.3% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 0.25% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.1% | |
| Stem Worm | 40 | Wind Lv1 | 0.05% |










