Cơ sở dữ liệu
Great Nature
Great_Nature
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 3 000 z |
| Giá bán (NPC) | 1 500 z |
| Trọng lượng | 30 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
11 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 25% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Sandman | 34 | Earth Lv3 | 0.35% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 0.3% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 0.25% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.1% | |
| Stem Worm | 40 | Wind Lv1 | 0.05% |










