База даних
Great Nature
Great_Nature
| Тип | Etc |
| Ціна купівлі (NPC) | 3 000 z |
| Ціна продажу (NPC) | 1 500 z |
| Вага | 30 |
| Слоти | 0 |
| Потрібен рівень | — |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
11 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 25% | |
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Sandman | 34 | Earth Lv3 | 0.35% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Stalactic Golem | 60 | Neutral Lv4 | 0.3% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 0.3% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 0.25% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 0.2% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.1% | |
| Stem Worm | 40 | Wind Lv1 | 0.05% |










