База даних · Live
Хто онлайн
Список персонажів, що зараз у грі, згруповано за локаціями.
106зараз онлайн
171пік онлайну
25активних локацій
32класів у грі
Усі гравці онлайн
106 rankings.online_players_many
Prontera Field 7
21
| D | Dirihle | Alchemist | 76 |
| B | Bifurcation | Swordman | 56 |
| S | Scalar | Swordman | 54 |
| N | Nexus | Archer | 54 |
| M | Mahadev | Thief | 51 |
| F | Flux | Thief | 51 |
| K | Kvaternion | Gunslinger | 51 |
| T | Tensor | Thief | 49 |
| F | Fuzzy | Merchant | 48 |
| W | Weak | Gunslinger | 48 |
| V | Vector | Acolyte | 47 |
| D | Delta | Magician | 47 |
| S | Stochastic | Archer | 45 |
| G | Gradient | Taekwon | 44 |
| I | Infinity | Magician | 44 |
| B | Banach Space | Ninja | 43 |
| F | Fractal | Taekwon | 42 |
| T | Topology | Merchant | 40 |
| D | Dirihlet Core | Ninja | 39 |
| H | Hyperbolic | Acolyte | 36 |
| D | Domain | Acolyte | 33 |
Payon Field 8
19
| N | Naruto1 | Ninja | 99 |
| N | Naruto2 | Ninja | 99 |
| N | Naruto3 | Ninja | 99 |
| N | Naruto4 | Ninja | 99 |
| N | Naruto5 | Ninja | 99 |
| N | Naruto6 | Ninja | 99 |
| N | Naruto7 | Ninja | 99 |
| N | Naruto8 | Ninja | 99 |
| N | Naruto9 | Ninja | 99 |
| N | Naruto10 | Ninja | 99 |
| N | Naruto11 | Ninja | 99 |
| N | Naruto12 | Ninja | 99 |
| L | Lupin2 | Thief | 99 |
| L | Lupin3 | Thief | 99 |
| L | Lupin4 | Thief | 99 |
| L | Lupin5 | Thief | 99 |
| L | Lupin8 | Thief | 99 |
| L | Lupin11 | Thief | 99 |
| H | Howard Alt Eisen | Blacksmith | 97 |
Geffen Field 8
12
| W | Whack1 | Taekwon | 99 |
| W | Whack3 | Taekwon | 99 |
| W | Whack4 | Taekwon | 99 |
| W | Whack5 | Taekwon | 99 |
| W | Whack6 | Taekwon | 99 |
| W | Whack7 | Taekwon | 99 |
| W | Whack8 | Taekwon | 99 |
| W | Whack9 | Taekwon | 99 |
| W | Whack10 | Taekwon | 99 |
| W | Whack2 | Taekwon | 99 |
| P | Padre Damaso | Acolyte | 99 |
| P | Padre Gomez | Acolyte | 99 |
Prontera
6
| C | ciren007 | Whitesmith | 99 |
| C | ciren047 | Creator | 99 |
| L | Lupin1 | Thief | 99 |
| L | Lupin7 | Thief | 99 |
| L | Lupin10 | Thief | 99 |
| L | Lupin12 | Thief | 99 |
Ra Field 5
5
| A | A Beautiful Mind | High Priest | 99 |
| K | Kaylash | High Priest | 99 |
| A | AMIHbKo | Champion | 98 |
| A | Anyone | Assassin Cross | 98 |
| P | Partha | Sniper | 98 |
Prontera Field 8
4
| Y | Yato no Kami | High Thief | 80 |
| H | Hannya | High Merchant | 76 |
| S | Shiranui | High Swordman | 76 |
| T | Tamamonomae | High Acolyte | 76 |
Payon Field 2
4
| T | Taishakuten | High Acolyte | 62 |
| S | Susanowo | High Acolyte | 62 |
| O | Onikiri | High Swordman | 62 |
| I | Izanami | High Acolyte | 62 |
Morroc Field 15
3
| C | ciren000 | Lord Knight | 99 |
| C | ciren001 | Assassin Cross | 99 |
| C | ciren002 | High Priest | 99 |
Sphinx 3
3
| C | ciren005 | Lord Knight | 99 |
| C | ciren006 | High Priest | 99 |
| C | ciren009 | Champion | 99 |
Glast Heim chyard
3
| C | ciren015 | Lord Knight | 99 |
| C | ciren025 | Stalker | 99 |
| C | ciren051 | High Priest | 99 |
Tur Dun04
3
| C | ciren029 | Champion | 99 |
| C | ciren033 | High Priest | 99 |
| C | ciren042 | Professor | 99 |
Geffen Dungeon 01
3
| C | ciren030 | Champion | 99 |
| C | ciren034 | High Priest | 99 |
| C | ciren036 | Lord Knight | 99 |
Ve Field 3
3
| C | ciren035 | High Priest | 99 |
| C | ciren038 | Paladin | 99 |
| C | ciren044 | Sniper | 99 |
Prontera Sewers 4
2
| C | ciren018 | Paladin | 99 |
| C | ciren050 | Super Novice | 99 |
Niflheim Field 2
2
| C | ciren026 | Champion | 99 |
| C | ciren031 | High Priest | 99 |
Payon Dungeon 02
2
| C | ciren048 | Soul Linker | 99 |
| C | ciren049 | Soul Linker | 99 |
Einbroch Field 8
2
| S | Sigma | Wizard | 99 |
| R | Revelation ll Dark | High Wizard | 70 |
Prontera Field 10
2
| E | Extremum | Knight | 74 |
| A | AM1Hb | High Swordman | 63 |
Treasure Island 02
1
| C | ciren004 | High Wizard | 99 |
Payon Field 4
1
| C | ciren020 | Paladin | 99 |
Sunken Ship 04
1
| C | ciren008 | Whitesmith | 99 |
Payon Field 11
1
| C | ciren021 | Assassin Cross | 99 |
Comodo Field 1
1
| C | Cleric | Clown | 99 |
Payon
1
| L | Lupin9 | Thief | 89 |
Morroc Field 3
1
| E | eXperience | Sage | 88 |