데이터베이스
Coal
Coal
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 500 z |
| 판매 가격 (NPC) | 250 z |
| 무게 | 5 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
10마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 5.8% | |
| Obsidian | 50 | Earth Lv2 | 5% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 3.2% | |
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 2.1% | |
| Skeleton Worker | 30 | Undead Lv1 | 2% | |
| Kaho | 60 | Fire Lv4 | 1.5% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 1.3% | |
| Pitman | 43 | Earth Lv2 | 1% |









