Cơ sở dữ liệu
Coal
Coal
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 500 z |
| Giá bán (NPC) | 250 z |
| Trọng lượng | 5 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
10 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 5.8% | |
| Obsidian | 50 | Earth Lv2 | 5% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 3.2% | |
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 2.1% | |
| Skeleton Worker | 30 | Undead Lv1 | 2% | |
| Kaho | 60 | Fire Lv4 | 1.5% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 1.3% | |
| Pitman | 43 | Earth Lv2 | 1% |









