डेटाबेस
Coal
Coal
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 500 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 250 z |
| वजन | 5 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
10 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 5.8% | |
| Obsidian | 50 | Earth Lv2 | 5% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 3.2% | |
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 2.1% | |
| Skeleton Worker | 30 | Undead Lv1 | 2% | |
| Kaho | 60 | Fire Lv4 | 1.5% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 1.3% | |
| Pitman | 43 | Earth Lv2 | 1% |









