מכניקות · מקצועות
מכניקות לפי מקצוע
כיצד המכניקות מתאימות לכל מקצוע: סטט נזק ראשי (קרוב טווח ← STR, רחוק טווח ← DEX, קסם ← INT), תפקיד, נשק ופקטורי HP/SP. מספרי HP/SP הם חישוב שלנו (זהה לדף HP/SP).
| מקצוע | סוג התקפה | תפקיד | נשק | פקטור HP | פקטור SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | קרוב טווח · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | קרוב טווח · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | קרוב טווח · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | קרוב טווח · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | קרוב טווח · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | קרוב טווח · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | קסם · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | קסם · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | קסם · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | קסם · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | קסם · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | רחוק טווח · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | רחוק טווח · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | רחוק טווח · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | רחוק טווח · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | רחוק טווח · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | רחוק טווח · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | רחוק טווח · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | קרוב טווח · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | קסם · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | קסם · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | קרוב טווח · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | קרוב טווח · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | קרוב טווח · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | קרוב טווח · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | קרוב טווח · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | קרוב טווח · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | קרוב טווח · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | קרוב טווח · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | קרוב טווח · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | קרוב טווח · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | קרוב טווח · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | קרוב טווח · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | קרוב טווח · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | קרוב טווח · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | קרוב טווח · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | קסם · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | רחוק טווח · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | קסם · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
פקטורי HP/SP הם חישוב שלנו (הערכה); "—" עבור מקצועות מיוחדים (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) מחוץ לנורמליזציה. סוג התקפה = סטט נזק ראשי (טיוטה).
כל המכניקות