メカニクス · クラス
クラス別のメカニクス
メカニクスが各クラスにどのようにマッピングされるか:主なダメージステータス(近接 → STR、遠距離 → DEX、魔法 → INT)、役割、武器、およびHP/SP係数。HP/SPの数値は当サイトによる計算値です(HP/SPページと同じ)。
| クラス | 攻撃タイプ | 役割 | 武器 | HP係数 | SP係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 近接 · STR | Novice · サバイバル | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 近接 · STR | 戦士 · 近接戦闘 | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 近接 · STR | タンク · 近接戦闘 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 近接 · STR | タンク · 近接 | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 近接 · STR | タンク · 聖戦士 | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 近接 · STR | タンク · サポート | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 魔法 · INT | Mage · 魔法バースト | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 魔法 · INT | Mage · 範囲魔法 | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 魔法 · INT | Mage · クラウドコントロール | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 魔法 · INT | 魔法使い · 戦場コントロール | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 魔法 · INT | Mage · コントロール/サポート | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 遠距離 · DEX | アーチャー · 遠距離戦 | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 遠距離 · DEX | 射手 · 遠距離戦闘 | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 遠距離 · DEX | シューター · 遠距離戦闘 | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 遠距離 · DEX | サポート · 歌とバフ | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 遠距離 · DEX | サポート · コントロール | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 遠距離 · DEX | サポート · バフ/デバフ | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 遠距離 · DEX | サポート · デバフ | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 近接 · STR | サポート ・ 回復とバフ | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 魔法 · INT | サポート · 回復とバフ | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 魔法 · INT | サポート · 回復とバフ | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 近接 · STR | ファイター · 近接戦闘 / コンボ | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 近接 · STR | 近接 · バースト / コントロール | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 近接 · STR | Merchant ・ 近接戦闘 / 経済 | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 近接 · STR | クラフター · 近接戦闘 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 近接 · STR | 戦闘 · 近接 | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 近接 · STR | サポート · Homunculus/クラフト | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 近接 · STR | Alchemist · 化学戦 | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 近接 · STR | AGI型 · 近接戦闘 | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 近接 · STR | Assassin · 近接戦闘 | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 近接 · STR | Assassin · 近接 / ソロ | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 近接 · STR | Thief · 近接/遠距離戦闘 | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 近接 · STR | スカウト · 隠密戦闘 | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 近接 · STR | オールラウンダー · 複合戦闘 | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 近接 · STR | ファイター · 近接戦闘 | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 近接 · STR | ファイター · 近接戦闘 | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 魔法 · INT | サポート · バフ / 魔法 | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 遠距離 · DEX | ガンナー · 遠距離戦闘 | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 魔法 · INT | 暗殺者・ハイブリッド戦闘 | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP係数は当サイトによる計算値(近似値)です。標準化対象外の特殊クラス(Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)は「—」で表記しています。攻撃タイプ = 主なダメージステータス(下書き)。
すべてのメカニクス