Mechaniky · povolania
Mechaniky podľa povolaní
Ako sa mechaniky vzťahujú na jednotlivé povolania: hlavná štatistika poškodenia (na blízko → STR, na diaľku → DEX, magický → INT), rola, zbraň a HP/SP faktory. HP/SP čísla sú náš výpočet (rovnako ako na stránke HP/SP).
| Povolanie | Typ útoku | Rola | Zbraň | HP faktor | SP faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Na blízko · STR | Novice · prežitie | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Na blízko · STR | Bojovník · boj na blízko | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Na blízko · STR | Tank · boj na blízko | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Na blízko · STR | Tank · boj zblízka | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Na blízko · STR | Tank · svätý bojovník | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Na blízko · STR | Tank · podpora | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magický · INT | Mage · magický burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magický · INT | Mage · plošná mágia | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magický · INT | Mág · kontrola davu | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magický · INT | Mage · kontrola poľa | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magický · INT | Mage · kontrola/podpora | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Na diaľku · DEX | Strelec · boj na diaľku | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Na diaľku · DEX | Ostrostrelec · boj na diaľku | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Na diaľku · DEX | Strelec · boj na diaľku | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Na diaľku · DEX | Podpora · piesne a buffy | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Na diaľku · DEX | Podpora · kontrola | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Na diaľku · DEX | Podpora · buffy/debuffy | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Na diaľku · DEX | Podpora · debuffy | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Na blízko · STR | Podpora · liečenie a buffy | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magický · INT | Podpora · liečenie a buffy | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magický · INT | Podpora · liečenie a buffy | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Na blízko · STR | Bojovník · boj zblízka / kombo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Na blízko · STR | Melee · burst / kontrola | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Na blízko · STR | Merchant · boj na blízko / ekonomika | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Na blízko · STR | Remeselník · boj zblízka | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Na blízko · STR | Bojový · na blízko | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Na blízko · STR | Podpora · homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Na blízko · STR | Alchemist · chemická vojna | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Na blízko · STR | AGI postava · boj na blízko | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Na blízko · STR | Assassin · boj zblízka | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Na blízko · STR | Assassin · blízky boj / solo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Na blízko · STR | Rogue · boj na blízko/na diaľku | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Na blízko · STR | Prieskumník · skrytý boj | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Na blízko · STR | Univerzál · zmiešaný boj | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Na blízko · STR | Bojovník · boj na blízko | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Na blízko · STR | Bojovník · boj na blízko | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magický · INT | Podpora · buffy / mágia | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Na diaľku · DEX | Strelec · boj na diaľku | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magický · INT | Zabijak · hybridný boj | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP faktory sú náš výpočet (odhad); "—" pre špeciálne povolania (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) mimo normalizácie. Typ útoku = hlavná štatistika poškodenia (návrh).
Všetky mechaniky