Mechaniky · povolání
Mechaniky podle povolání
Jak se mechaniky vztahují na jednotlivá povolání: hlavní stat poškození (na blízko → STR, na dálku → DEX, magie → INT), role, zbraň a HP/SP faktory. Hodnoty HP/SP jsou náš výpočet (stejně jako na stránce HP/SP).
| Povolání | Typ útoku | Role | Zbraň | HP faktor | SP faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Na blízko · STR | Novice · přežití | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Na blízko · STR | Bojovník · boj na blízko | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Na blízko · STR | Tank · boj nablízko | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Na blízko · STR | Tank · boj zblízka | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Na blízko · STR | Tank · svatý bojovník | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Na blízko · STR | Tank · podpora | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magie · INT | Mage · magický burst | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magie · INT | Mage · plošná magie | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magie · INT | Mág · kontrola davu | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magie · INT | Mág · kontrola pole | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magie · INT | Mage · kontrola/podpora | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Na dálku · DEX | Střelec · boj na dálku | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Na dálku · DEX | Střelec · boj na dálku | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Na dálku · DEX | Střelec · boj na dálku | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Na dálku · DEX | Podpora · písně a buffy | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Na dálku · DEX | Podpora · kontrola | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Na dálku · DEX | Podpora · buffy/debuffy | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Na dálku · DEX | Podpora · debuffy | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Na blízko · STR | Podpora · léčení a buffy | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magie · INT | Podpora · léčení a buffy | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magie · INT | Podpora · léčení a buffy | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Na blízko · STR | Bojovník · na blízko / combo | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Na blízko · STR | Melee · burst / kontrola | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Na blízko · STR | Merchant · boj na blízko / ekonomika | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Na blízko · STR | Řemeslník · boj nablízko | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Na blízko · STR | Bojový · boj na blízko | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Na blízko · STR | Podpora · Homunculus/craft | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Na blízko · STR | Alchemist · chemická válka | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Na blízko · STR | AGI postava · boj na blízko | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Na blízko · STR | Assassin · boj na blízko | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Na blízko · STR | Assassin · boj zblízka / sólo | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Na blízko · STR | Thief · boj na blízko/na dálku | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Na blízko · STR | Průzkumník · plíživý boj | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Na blízko · STR | Univerzál · smíšený boj | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Na blízko · STR | Bojovník · boj na blízko | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Na blízko · STR | Bojovník · boj na blízko | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magie · INT | Podpora · buffy / magie | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Na dálku · DEX | Střelec · boj na dálku | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magie · INT | Zabiják · hybridní boj | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP faktory jsou náš výpočet (odhad); "—" pro speciální povolání (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) mimo normalizaci. Typ útoku = hlavní stat poškození (návrh).
Všechny mechaniky